Соревнования — Результаты
👨 Мальчики 2010-2011 гг. р. (до 13 лет)
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2010-2011 гг. р. (до 13 лет)
| 24 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 28 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 32 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши 2008–2009 гг. р. (до 15 лет)
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки 2008–2009 гг. р. (до 15 лет)
| 32 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 63 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +63 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши 2005–2007 гг. р. (до 18 лет)
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +90 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки 2005–2007 гг. р. (до 18 лет)
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
