Соревнования — Результаты
👨 Турнир по выталкиваниям — Мальчики
| 20 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 23 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 26 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 29 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Турнир по выталкиваниям — Девочки
| 18 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 21 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 24 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики до 11 лет
| 26 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 29 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 11 лет
| 24 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики до 13 лет
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 13 лет
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 15 лет
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки до 15 лет
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 63 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +63 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
