Соревнования — Результаты
👨 Мальчики до 11 лет
25 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
28 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Мащицкий Глеб | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
2 | Амриллаев Эрадж | Мастер | Ларионова Л. М. |
31 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Стукалин Игорь | Мастер | Архипов Е. С. |
2 | Александров Михаил | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
3 | Сухова Анастасия | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
3 | Некрасов Алексей | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 11 лет
24 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
27 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики до 13 лет
31 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 13 лет
27 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 15 лет
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки до 15 лет
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
63 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
63+ кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 18 лет
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
81 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |