Соревнования — Результаты
👨 Мальчики до 11 лет: 2014-2015 гг. р.
26 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
29 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
31 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 11 лет: 2014-2015 гг. р.
24 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
27 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики до 13 лет: 2012-2013 гг. р.
31 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 13 лет: 2012-2013 гг. р.
27 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 15 лет: 2010-2011 гг. р.
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки до 15 лет: 2010-2011 гг. р.
33 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
63 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+63 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 18 лет: 2008-2009 гг. р.
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
81 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
90 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+90 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 21 года: 2006-2007 гг. р.
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
73 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
81 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
90 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
100 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+100 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |