Соревнования — Результаты
👨 Мальчики 2013-2014
| 26 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 29 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2013-2014
| 24 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики 2010-2012
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2010-2012
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| +57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
