Соревнования — Результаты
👨 Мальчики до 13 лет (2013–2014 гг. р.)
| 31 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66+ кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки до 13 лет (2013–2014 гг. р.)
| 27 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 30 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57+ кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Юноши до 15 лет (2011–2012 гг. р.)
| 34 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 38 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 42 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 46 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 50 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 55 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 60 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 66 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 73 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 73+ кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девушки до 15 лет (2011–2012 гг. р.)
| 33 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 36 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 40 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 44 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 48 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 52 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 57 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 63 кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
| 63+ кг | |||
|---|---|---|---|
| Место | ФИО | Клуб | Тренер |
