Соревнования — Результаты
👨 Мальчики 2009–2010
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
60 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+66 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2009–2010
28 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
32 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+57 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики 2011–2012
26 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+55 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2011–2012
24 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
28 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
32 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+52 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👨 Мальчики 2013–2014
22 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
26 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
30 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
34 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
38 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
42 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
46 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+50 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
👩 Девочки 2013–2014
20 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
24 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
28 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
32 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
36 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
40 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
44 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |
+48 кг | |||
---|---|---|---|
Место | ФИО | Клуб | Тренер |