Соревнования — Онлайн
Всего участников: 137 чел.
👨 Турнир по выталкиваниям — Мальчики
участников: 18
20 кг
Протокол №1 (3 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Нацваладзе Сандро | Мастер | Каразелиди И. С. |
2 | Бадалян Артем | Black Belt | Олейник А. А. |
3 | Соболев Артем | Конструктор | Базенин Е. Г. |
23 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Вакулюк Тимофей | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
2 | Амриллаев Эрадж | Мастер | Ларионова Л. М. |
26 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Пуляев Дмитрий | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
4 | Паламарчук Андрей | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
2 | Карпенко Андрей | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
3 | Мкртычев Николай | Мастер | Каразелиди И. С. |
5 | Спиридонов Лев | Black Belt | Олейник А. А. |
29 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Лядгим Михаил | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
2 | Мячинский Владислав | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
5 | Шувалов Лев | Юбилейный | Архипов А. С. |
3 | Яковенко Тимур | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
4 | Ласьков Лев | Мастер | Архипов А. С. |
31 кг
34 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Гичиров Алишер | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
2 | Артамонов Иван | Мастер | Ларионова Л. М. |
38 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Афанасьев Всеволод | Юбилейный | Архипов А. С. |
+38 кг
👩 Турнир по выталкиваниям — Девочки
участников: 2
18 кг
21 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Сычева Кира | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
24 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Мушинская Василиса | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
+36 кг
👨 Мальчики до 11 лет
участников: 40
26 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Шумицкий Савва | Конструктор | Базенин Е. Г. |
2 | Ложкин Павел | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
29 кг
Протокол №1 (9 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Семёнов Егор | Конструктор | Базенин Е. Г. |
3 | Гордеев Тимофей | Конструктор | Базенин Е. Г. |
9 | Ложкин Иван | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
2 | Соболев Максим | Конструктор | Базенин Е. Г. |
6 | Ковалев-Зареченский Глеб | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
4 | Галеев Муслим | Конструктор | Базенин Е. Г. |
5 | Хабибулаев Халид | Конструктор | Базенин Е. Г. |
7 | Мащицкий Глеб | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
8 | Александров Михаил | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
31 кг
Протокол №1 (12 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Никитин Константин | Мастер | Ларионова Л. М. |
6 | Сакаев Антон | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
2 | Тягин Александр | Мастер | Каразелиди И. С. |
3 | Мырзаханов Абу-Муслим | Мастер | Каразелиди И. С. |
11 | Наумов Сергей | Клан | Паровинчак Ю. М. |
7 | Кирсанов Артём | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
9 | Оганесян Карен | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
4 | Лагута Максим | Мастер | Каразелиди И. С. |
8 | Сычев Иван | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
5 | Старостин Артем | Мастер | Ларионова Л. М. |
10 | Исмаилов Сулейман | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
12 | Белых Артем | Black Belt | Олейник А. А. |
34 кг
Протокол №1 (6 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
4 | Кудрявцев Илья | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
1 | Сергеев Клим | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
5 | Филиппов Егор | Мастер | Ларионова Л. М. |
2 | Заславский Тимофей | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
3 | Мушинский Алексей | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
6 | Батманов Савва | Black Belt | Олейник А. А. |
38 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Гаджиметов Гаджимет | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
3 | Хлынов Алексей | Юбилейный | Архипов А. С. |
5 | Белых Павел | Конструктор | Куликов С. В. |
2 | Олейник Артем | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
4 | Чеботько Валерий | Юбилейный | Архипов А. С. |
42 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Тимофеев Владимир | Мастер | Архипов А. С. |
2 | Тихонов Егор | Мастер | Базенин Е. Г. |
46 кг
Протокол №1 (3 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Батманов Даниил | Black Belt | Олейник А. А. |
2 | Петров Тимур | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
3 | Ионов Тимофей | Конструктор | Куликов С. В. |
+46 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Куликов Ярослав | Black Belt | Олейник А. А. |
👩 Девочки до 11 лет
участников: 1
24 кг
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Гурьева Агата | Клан | Паровинчак Ю. М. |
44 кг
+44 кг
👨 Мальчики до 13 лет
участников: 40
31 кг
Протокол №1 (3 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Солонников Иван | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
2 | Мажинян Тигран | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
3 | Новошинский Макарий | Юбилейный | Архипов А. С. |
34 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
4 | Палати Дмитрий | Конструктор | Базенин Е. Г. |
1 | Харченко Богдан | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
2 | Рушайло Иван | Мастер | Базенин Е. Г. |
5 | Емельянов Петр | Юбилейный | Архипов А. С. |
3 | Согомонян Грант | Мастер | Базенин Е. Г. |
38 кг
Протокол №1 (8 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
8 | Яковлев Алекс | Клан | Паровинчак Ю. М. |
4 | Тягин Георгий | Мастер | Каразелиди И. С. |
5 | Коротаев Дмитрий | Мастер | Базенин Е. Г. |
1 | Висаитов Адам | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
6 | Жуков Макар | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
7 | Кузнецов Максим | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
2 | Царегородцев Константин | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
3 | Колесников Игорь | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
42 кг
Протокол №1 (3 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Суздалев Глеб | Мастер | Базенин Е. Г. |
3 | Путилов Роман | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
2 | Шевченко Артем | Мастер | Базенин Е. Г. |
46 кг
Протокол №1 (7 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
5 | Джумаев Сарвар | Юбилейный | Архипов А. С. |
6 | Озолинг Андрей | Сандрс | Щипаков Р. А. |
1 | Фалков Ярослав | Конструктор | Базенин Е. Г. |
3 | Курилкин Александр | Мастер | Архипов Е. С. |
2 | Гриженко Алексей | Конструктор | Базенин Е. Г. |
4 | Мищерин Руслан | Мастер | Базенин Е. Г. |
7 | Долаков Али | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
50 кг
Протокол №1 (4 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Рзаев Захар | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
2 | Хамизов Алихан | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
3 | Киреев Святослав | Мастер | Базенин Е. Г. |
4 | Афанасьев Макар | Юбилейный | Архипов А. С. |
55 кг
Протокол №1 (8 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Овчинников Михаил | Конструктор | Куликов С. В. |
3 | Бабенков Трофим | Мастер | Архипов Е. С. |
5 | Рощин Михаил | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
7 | Озолинг Дмитрий | Сандрс | Щипаков Р. А. |
4 | Голубченко Ярослав | Мастер | Ларионова Л. М. |
6 | Журавлев Александр | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
2 | Осадчий Елисей | Конструктор | Базенин Е. Г. |
8 | Бялькин Даниил | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
60 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Амриллаев Билол | Мастер | Архипов Е. С. |
2 | Соломатин Артем | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
66 кг
+66 кг
👩 Девочки до 13 лет
участников: 4
27 кг
30 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Леонтьева Арина | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
33 кг
36 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Мушинская Виктория | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
40 кг
44 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Мащицкая Яна | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
48 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Сальникова Ульяна | Сандрс | Щипаков Р. А. |
52 кг
57 кг
+57 кг
👨 Юноши до 15 лет
участников: 28
38 кг
Протокол №1 (4 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Аджиев Гаджи | Мастер | Базенин Е. Г. |
2 | Болдырев Очир | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
3 | Садырев Роман | Гризли | Джаббаров И. Я. |
4 | Воргунов Владимир | Конструктор | Базенин Е. Г. |
42 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Халоян Давид | Гризли | Джаббаров И. Я. |
2 | Голубков Артем | Клан | Паровинчак Ю. М. |
46 кг
Протокол №1 (3 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Юдин Арсений | Black Belt | Олейник А. А. |
2 | Асан Динмухамед | Сандрс | Щипаков Р. А. |
3 | Сдобин Матвей | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
50 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Павшенко Дмитрий | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
2 | Андреев Яромир | Конструктор | Базенин Е. Г. |
3 | Корчагин Даниил | Гризли | Джаббаров И. Я. |
4 | Путилин Даниил | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
5 | Ризванов Хаджимурад | Мастер | Архипов Е. С. |
55 кг
Протокол №1 (5 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Ахмедов Камран | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
4 | Поляков Дмитрий | Мастер | Архипов А. С. |
2 | Габрелян Артур | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
3 | Никитин Федор | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
5 | Процкий Григорий | Юбилейный | Архипов А. С. |
60 кг
Протокол №1 (4 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Угольков Денис | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
3 | Калинин Илья | Юность Москвы | Кисель И. Н. |
4 | Каленский Алихан | Black Belt | Олейник А. А. |
2 | Тарасов Арсений | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
66 кг
Протокол №1 (4 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
3 | Садуллаев Руслан | 1498 ЦО | Коптев С. Г. |
1 | Щипанов Егор | Мастер | Архипов Е. С. |
4 | Корнев Георгий | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
2 | Аникин Игорь | Мастер | Архипов Е. С. |
73 кг
+73 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Прядильщиков Игорь | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. |
👩 Девушки до 15 лет
участников: 4
33 кг
36 кг
40 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Садырева Валерия | Гризли | Джаббаров И. Я. |
44 кг
Протокол №1 (1 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Баулина Виктория | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
48 кг
52 кг
Протокол №1 (2 чел.)№ Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
1 | Крашненкова Наталья | Roshchin Judo Team | Рощин И. Ю. |
2 | Никитина Виктория | Мастер | Архипов Е. С. |