Соревнования — Онлайн
Всего участников: 91 чел.
👨 Мальчики до 11 лет (2015–2016)
участников: 26
25 кг
28 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Каманин Ярослав | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Гайнулин Арон | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 3 | Долматов Роман | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
31 кг
Протокол №1 (5 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Родичкин Иван | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 3 | Асанбаев Муслим | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Аллахкулиев Дамир | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 4 | Варданян Артур | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
| 5 | Амриллаев Эрадж | Мастер | Ларионова Л. М. |
34 кг
Протокол №1 (5 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Шкуратов Михаил | Мастер | Каразелиди И. С. |
| 2 | Ислангириев Умар | Мастер | Кудрявцев Е. Ю., Ларионова Л. М. |
| 3 | Гриднев Денис | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
| 4 | Черный Михаил | Протон | Кисель И. Н. |
| 5 | Пылаев Пётр | Юбилейный | Архипов А. С. |
38 кг
Протокол №1 (4 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Мячинский Владислав | Протон | Кисель И. Н. |
| 2 | Карданов Иман | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 3 | Петрушин Прохор | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
| 4 | Матюхин Дмитрий | Мастер | Кудрявцев Е. Ю. |
42 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Козлов Матвей | Мастер | Ларионова Л. М. |
| 2 | Чекушин Александр | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 3 | Геращенко Прохор | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
46 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Воробьев Илья | Мастер | Базенин Е. Г. |
| 2 | Егоров Юрий | Мастер | Архипов А. С., Марченко И. Н. |
| 3 | Артамонов Иван | Мастер | Ларионова Л. М. |
50 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Польщиков Михаил | Москва 98 | Коптев С. Г. |
55 кг
55+ кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Шарипов Дамир | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Журавлев Борис | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
👩 Девочки до 11 лет (2015–2016)
участников: 5
24 кг
27 кг
30 кг
33 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Забелина Анастасия | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Лобынцева Илария | Мастер | Кудрявцев Е. Ю., Ларионова Л. М. |
| 3 | Мушинская Василиса | Протон | Кисель И. Н. |
36 кг
40 кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Минькова Антонина | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Сухова Анастасия | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
44 кг
48 кг
48+ кг
👨 Мальчики до 13 лет (2013–2014)
участников: 26
31 кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Шумицкий Савва | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 2 | Мащицкий Глеб | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
34 кг
Протокол №1 (6 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Огнев Никита | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 2 | Федотов Даниил | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 4 | Александров Георгий | Мастер | Архипов Е. С., Марченко И. Н. |
| 6 | Асанбаев Чингиз | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 5 | Якубов Иса | Мастер | Кудрявцев Е. Ю., Ларионова Л. М. |
| 3 | Саркисьянц Давид | Конструктор | Базенин Е. Г. |
38 кг
Протокол №1 (4 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Хабибулаев Халид | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 2 | Димитриевич Вукашин | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 3 | Сакаев Антон | Протон | Кисель И. Н. |
| 4 | Каримжанов Расул | Москва 98 | Коптев С. Г. |
42 кг
Протокол №1 (4 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 3 | Ковалев-Зареченский Глеб | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 1 | Никитин Константин | Мастер | Базенин Е. Г. |
| 4 | Карев Фёдор | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
| 2 | Рубцов Алексей | Мастер | Архипов Е. С., Марченко И. Н. |
46 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Белых Артем | Black Belt | Олейник А. А. |
| 2 | Хамидов Ибрагим | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
| 3 | Мушинский Алексей | Протон | Кисель И. Н. |
50 кг
55 кг
Протокол №1 (4 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 3 | Варданян Артем | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
| 4 | Аллахкулиев Азамат | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 1 | Идрисов Адам | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Польщиков Марк | Москва 98 | Коптев С. Г. |
60 кг
66 кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Тихонов Егор | Мастер | Базенин Е. Г. |
| 2 | Куликов Ярослав | Black Belt | Олейник А. А. |
66+ кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Устарханов Саид | РОО ВБМ | Сефербеков С. М., Щипаков Р. А. |
👩 Девочки до 13 лет (2013–2014)
участников: 2
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Субботина Мелания | Мастер | Ларионова Л. М., Кудрявцев Е. Ю. |
40 кг
44 кг
48 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Кожухова Елизавета | Москва 98 | Коптев С. Г. |
52 кг
57 кг
57+ кг
👨 Юноши до 15 лет (2011–2012)
участников: 21
34 кг
38 кг
42 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Родичкин Александр | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 2 | Петров Андрей | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 3 | Цуриков Даниил | Конструктор | Базенин Е. Г. |
46 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Согомонян Грант | Мастер | Базенин Е. Г. |
| 2 | Грязнов Андрей | Мастер | Архипов Е. С., Марченко И. Н. |
| 3 | Ковригин Иван | Мастер | Архипов Е. С., Марченко И. Н. |
50 кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Кузнецов Максим | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
| 2 | Рушайло Иван | Конструктор | Базенин Е. Г. |
55 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Плющев Ярослав | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 2 | Висаитов Адам | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 3 | Отрощенко Дмитрий | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
60 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Баев Лев | ВАНДЕР КЕ | Каразелиди И. С. |
| 2 | Стаценко Вадим | РОО ВБМ | Сефербеков С. М., Сефербеков С. М. |
| 3 | Голубченко Ярослав | Мастер | Ларионова Л. М. |
66 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 3 | Паницкий Артем | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 1 | Киреев Святослав | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 2 | Суздалев Глеб | Конструктор | Базенин Е. Г. |
73 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Гриженко Алексей | Конструктор | Базенин Е. Г. |
| 2 | Мурдаев Булат | Москва 98 | Коптев С. Г. |
| 3 | Шутенко Андрей | Юбилейный | Архипов А. С. |
73+ кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Абрамов Никита | Мастер | Каразелиди И. С. |
👩 Девушки до 15 лет (2011–2012)
участников: 2
33 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Ястребкова Анна | Протон | Кисель И. Н. |
57 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Мушинская Виктория | Протон | Кисель И. Н. |
63 кг
63+ кг
👨 Юноши до 18 лет (2009–2010)
участников: 9
46 кг
50 кг
55 кг
60 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Голубков Артём | Клан | Паровинчак Ю. М. |
| 2 | Давлатов Худоер | РОО ВБМ | Сефербеков С. М. |
| 3 | Каримжанов Тимур | Москва 98 | Коптев С. Г. |
66 кг
Протокол №1 (1 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Беркман Ибрагим | РОО ВБМ | Щипаков Р. А. |
73 кг
81 кг
Протокол №1 (3 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Морозов Максим | РОО ВБМ | Сефербеков С. М., Щипаков Р. А. |
| 2 | Надуев Мирослав | Юбилейный | Архипов А. С. |
| 3 | Соложенцев Роман | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е., Чепок В. П. |
90 кг
Протокол №1 (2 чел.)| № Ж | ФИО | Клуб | Тренер |
| 1 | Каленский Алихан | Black Belt | Олейник А. А. |
| 2 | Юрковский Максим | Мастер | Архипов Е. С., Марченко И. Н. |
