Соревнования — онлайн — список участников
Соревнования по дзюдо, посвященные Дню защитника Отечества
Всего участников: 100
Мальчики 2011–2012
Количество: 43
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | +55 кг | ||||
2 | Озолинг | Дмитрий | 2011 | 2 юн. | Сандрс | Щипаков Р. А. | 46 кг |
3 | Антонов | Андрей | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов А. С. | 46 кг |
4 | Савинкин | Тимофей | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 55 кг |
5 | Рябков | Тимофей | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов А. С. | 55 кг |
6 | Цуриков | Даниил | 2012 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 26 кг |
7 | Родичкин | Александр | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
8 | Мажинян | Тигран | 2011 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
9 | Карташов | Марк | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов А. С. | 26 кг |
10 | Горбунков | Артем | 2012 | б.р. | Black Belt | Олейник А. А. | 26 кг |
11 | Телятников | Алексей | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
12 | Спицкий | Леон | 2011 | б.р. | Black Belt | Олейник А. А. | 34 кг |
13 | Путилов | Роман | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
14 | Кузнецов | Максим | 2003 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
15 | Крохин | Аверьян | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 34 кг |
16 | Косимов | Амир | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов А. С. | 34 кг |
17 | Жуков | Макар | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
18 | Арсланкадиев | Саид | 2011 | 2 юн. | Сандрс | Сефербеков С. М. | 34 кг |
19 | Абашкина | Александра | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
20 | Суздалев | Глеб | 2011 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 42 кг |
21 | Куслиев | Артем | 2011 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 42 кг |
22 | Джумаев | Сарвар | 2012 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 42 кг |
23 | Горбунов | Артём | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 42 кг |
24 | Афанасьев | Макар | 2012 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 42 кг |
25 | Агаронов | Александр | 2011 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 42 кг |
26 | Шапиев | Хабибула | 2011 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 30 кг |
27 | Сераков | Леонид | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 30 кг |
28 | Сафаров | Муслим | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 30 кг |
29 | Рушайло | Иван | 2011 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 30 кг |
30 | Похилько | Даниил | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 30 кг |
31 | Полозов | Алексей | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 30 кг |
32 | Палати | Дмитрий | 2012 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 30 кг |
33 | Новошинский | Макарий | 2011 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 30 кг |
34 | Бабенков | Трофим | 27 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 50 кг |
35 | Амриллаев | Билол | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 50 кг |
36 | Харсиев | Халид | 2012 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 38 кг |
37 | Тимофеев | Владимир | 2011 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 38 кг |
38 | Мищерин | Руслан | 2011 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 38 кг |
39 | Курилкин | Александр | 2012 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 38 кг |
40 | Золотарев | Яков | 2011 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 38 кг |
41 | Гунеев | Тамерлан | 2012 | 2 юн. | Сандрс | Сефербеков С. М. | 38 кг |
42 | Айдемиров | Иса | 2012 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 38 кг |
43 | Агаронов | Иосиф | 2011 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 38 кг |
Девочки 2011–2012
Количество: 3
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | 32 кг | ||||
2 | Такенова | Муна | 2011 | б.р. | Кувалда | Колосков С. Н. | 36 кг |
3 | Ризванова | Айша | 2011 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 48 кг |
Мальчики 2013–2014
Количество: 21
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | Шалаев | Алексей | 2014 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 26 кг |
2 | Федотов | Даниил | 2014 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 26 кг |
3 | Соболев | Максим | 2013 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 26 кг |
4 | Кондратенко | Владимир | 2013 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
5 | Ковалев-Зареченский | Глеб | 2014 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
6 | Иглин | Владимир | 2014 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
7 | Галеев | Муслим | 2013 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 26 кг |
8 | Белых | Артем | 2013 | б.р. | Black Belt | Олейник А. А. | 26 кг |
9 | Александров | Михаил | 2014 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 26 кг |
10 | Куликов | Ярослав | 2014 | б.р. | Black Belt | Олейник А. А. | 46 кг |
11 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | 50 кг | ||||
12 | Липатов | Николай | 2012 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 38 кг |
13 | Чеботько | Валерий | 2013 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 30 кг |
14 | Хлынов | Алексей | 2013 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 30 кг |
15 | Микрюков | Николай | 2013 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 30 кг |
16 | Латыпов | Роберт | 2013 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 30 кг |
17 | Брысин | Александр | 2013 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 30 кг |
18 | Ивлев | Герман | 2013 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 22 кг |
19 | Гордеев | Тимофей | 2014 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 22 кг |
20 | Жулёв | Геннадий | 2013 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 34 кг |
21 | Тихонов | Егор | 2013 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 42 кг |
Девочки 2013–2014
Количество: 2
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | 32 кг | ||||
2 | Никипорец | Дарья | 1 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 28 кг |
Мальчики 2009–2010
Количество: 30
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | Эльмуродов | Самандар | 2010 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 34 кг |
2 | Шустов | Сергей | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 34 кг |
3 | Микрюков | Михаил | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 34 кг |
4 | Прядильщиков | Игорь | 2009 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | +66 кг |
5 | Наврузбеков | Нуриддин | 2008 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | +66 кг |
6 | Аристархов | Пётр | 2009 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | +66 кг |
7 | Хадзиев | Сулейман | 2010 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 38 кг |
8 | Урчуков | Андемиркан | 2010 | б.р. | Мастер | Базенин Е. Г. | 38 кг |
9 | Теванян | Нарек | 2009 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 38 кг |
10 | Никитин | Максим | 2008 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 38 кг |
11 | Лукожев | Руслан | 2008 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 38 кг |
12 | Иванов | Максим | 2009 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 38 кг |
13 | Волчанюк | Андрей | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 38 кг |
14 | Андреев | Яромир | 2009 | б.р. | Конструктор | Базенин Е. Г. | 38 кг |
15 | Якубов | Фируз | 2009 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 50 кг |
16 | Устименко | Кирилл | 2010 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 50 кг |
17 | Корнев | Георгий | 2009 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 50 кг |
18 | Евграфов | Кузьма | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 50 кг |
19 | Горбунов | Владимир | 2009 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 50 кг |
20 | Щипанов | Егор | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 66 кг |
21 | Надуев | Мирослав | 2009 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 66 кг |
22 | Бабенко | Вячеслав | 2008 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 66 кг |
23 | Паршенцев | Ролан | 2010 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 46 кг |
24 | Войнов | Артемий | 2008 | б.р. | Юбилейный | Архипов А. С. | 46 кг |
25 | Асан | Динмухамед | 2010 | 2 юн. | Сандрс | Щипаков Р. А. | 46 кг |
26 | Аникин | Игорь | 2009 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 60 кг |
27 | Манько | Кирилл | 2010 | б.р. | Конструктор КЕ | Мелешкин С. Е. | 42 кг |
28 | Белоусов | Илья | 2009 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 42 кг |
29 | Архипов | Павел | 2009 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 42 кг |
30 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | 55 кг |
Девочки 2009–2010
Количество: 6
№ | Фамилия | Имя | Год рожд. |
Разряд | Клуб | Тренер | Весовая категория |
1 | 1900 | @-неизвестно-@ @. @. | 44 кг | ||||
2 | Никитина | Виктория | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 40 кг |
3 | Боровкова | Милана | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 40 кг |
4 | Караева | Айсун | 2008 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. Архипов А. С. |
52 кг |
5 | Бурякова | Арина | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 52 кг |
6 | Морозова | Варвара | 2010 | б.р. | Мастер | Архипов Е. С. | 36 кг |