Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ СПОРТСМЕНЫ
Подано: 205
Принято: 204
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника.
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 97
26 кг
КОД | спортсменов: 8 |
---|---|
275 | Соболев Артем [ 2015 ] Конструктор |
280 | Шумицкий Савва [ 2013 ] Конструктор |
293 | Мащицкий Глеб [ 2014 ] Конструктор КЕ |
142 | Ивлев Герман [ 2013 ] Мастер |
207 | Кулистов Федор [ 2014 ] Мастер |
112 | Асанбаев Чингиз [ 2014 ] Москва 98 |
165 | Соколов Даниил [ 2013 ] Москва 98 |
202 | Грищенков Даниил [ 2014 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 13 |
---|---|
113 | Бикбаев Давид [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
174 | Губин Олег [ 2014 ] Roshchin Judo Team |
247 | Соболев Максим [ 2013 ] Конструктор |
258 | Хабибулаев Халид [ 2013 ] Конструктор |
229 | Иглин Владислав [ 2014 ] Конструктор КЕ |
210 | Ложкин Павел [ 2014 ] Мастер |
224 | Поламорчук Андрей [ 2015 ] Мастер |
135 | Якубов Иса [ 2014 ] Мастер |
120 | Клеванцев Фёдор [ 2013 ] МГФСО |
109 | Лебезов Мирон [ 2013 ] МГФСО |
121 | Абдураимов Тамерлан [ 2014 ] Москва 98 |
178 | Горолевич Тимофей [ 2014 ] Москва 98 |
219 | Напольских Владимир [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
КОД | спортсменов: 25 |
---|---|
184 | Белянский Марк [ 2014 ] Ippon |
266 | Димитриевич Вукашин [ 2013 ] Конструктор |
276 | Федотов Даниил [ 2014 ] Конструктор |
242 | Цуриков Даниил [ 2012 ] Конструктор |
299 | Александров Михаил [ 2014 ] Конструктор КЕ |
234 | Байков Глеб [ 2014 ] Конструктор КЕ |
220 | Королев Артем [ 2014 ] Конструктор КЕ |
250 | Кудин Олег [ 2014 ] Конструктор КЕ |
297 | Егоров Юрий [ 2015 ] Мастер |
264 | Карев Фёдор [ 2013 ] Мастер |
278 | Лагута Максим [ 2014 ] Мастер |
127 | Ложкин Иван [ 2014 ] Мастер |
240 | Мирзаханов Абу-Муслим [ 2023 ] Мастер |
228 | Оганесян Карен [ 2013 ] Мастер |
241 | Саяпин Матвей [ 2014 ] Мастер |
111 | Чемхильгов Юсуф [ 2013 ] МГФСО |
155 | Амиров Амир [ 2014 ] Москва 98 |
172 | Игнатьев Илья [ 2013 ] Москва 98 |
277 | Ибрагимов Магомед [ 2014 ] Олимп. дерев.-80 |
304 | Озеров Даниил [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
271 | Османов Аслан [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
179 | Кирсанов Артём [ 2013 ] Юность Москвы |
191 | Сакаев Антон [ 2014 ] Юность Москвы |
206 | Сычев Иван [ 2013 ] Юность Москвы |
189 | Турчин Алексей [ 2013 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 20 |
---|---|
176 | Лысенко Максим [ 2013 ] Ippon |
216 | Бойко Николай [ 2014 ] Roshchin Judo Team |
118 | Оздоев Мухаммад [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
119 | Салиев Ансар [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
245 | Ковалев-Зареченский Глеб [ 2014 ] Конструктор КЕ |
263 | Зарипов Мухаммаджон [ 2014 ] Мастер |
244 | Исмаилов Сулейман [ 2014 ] Мастер |
204 | Никитин Константин [ 2013 ] Мастер |
133 | Рубцов Алексей [ 2013 ] Мастер |
200 | Гришин Роман [ 2013 ] Москва 98 |
152 | Жуков Александр [ 2013 ] Москва 98 |
201 | Те Артем [ 2014 ] Москва 98 |
132 | Царегородцев Федор [ 2014 ] Москва 98 |
259 | Боташев Мирхан [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
292 | Брустурский Дамир [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
274 | Габуниа Адам [ 2014 ] Олимп. дерев.-80 |
252 | Харитоношвили Макар [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
106 | Заславский Тимофей [ 2013 ] Юность Москвы |
180 | Мраморов Владимир [ 2014 ] Юность Москвы |
162 | Мушинский Алексей [ 2014 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 15 |
---|---|
144 | Исаев Максим [ 2013 ] Ippon |
102 | Титов Иван [ 2013 ] Ippon |
173 | Кучеров Владимир [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
215 | Разыков Фариз [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
182 | Гаджиметов Гаджимет [ 2013 ] Мастер |
124 | Гичиров Алишер [ 2015 ] Мастер |
230 | Лейбман Михаил [ 2013 ] Мастер |
158 | Олейник Артем [ 2014 ] Мастер |
129 | Амиров Магомед [ 2014 ] Москва 98 |
156 | Идрисов Адам [ 2013 ] Москва 98 |
134 | Лобанов Александр [ 2014 ] Москва 98 |
128 | Солонников Вадим [ 2014 ] Москва 98 |
265 | Карпачев Лев [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
151 | Катяков Артемий [ 2013 ] Юность Москвы |
198 | Кудрявцев Пётр [ 2013 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 6 |
---|---|
213 | Самохин Иван [ 2013 ] Roshchin Judo Team |
131 | Пестрецов Герман [ 2013 ] Каллиста |
279 | Бабушев Алауддин [ 2015 ] Конструктор КЕ |
197 | Польщиков Марк [ 2013 ] Москва 98 |
269 | Петров Алексей [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
233 | Эктумаев Али [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
КОД | спортсменов: 3 |
---|---|
187 | Лукин Глеб [ 2013 ] МГФСО |
185 | Басыров Артем [ 2013 ] Москва 98 |
161 | Петров Тимур [ 2013 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 5 |
---|---|
141 | Жусупбаев Дамир [ 2013 ] Ippon |
260 | Тихонов Егор [ 2013 ] Мастер |
272 | Кодяев Макар [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
282 | Талибов Эмиль [ 2014 ] Олимп. дерев.-80 |
248 | Шагинян Гор [ 2013 ] Олимп. дерев.-80 |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
136 | Чириков Денис [ 2013 ] Ippon |
281 | Чупалаев Ясин [ 2014 ] Олимп. дерев.-80 |
Количество спортсменов: 15
24 кг
КОД | спортсменов: 1 |
---|---|
126 | Петрова Анастасия [ 2013 ] Ippon |
30 кг
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
123 | Леонтьева Екатерина [ 2014 ] Roshchin Judo Team |
148 | Дроздкова Мария [ 2013 ] МГФСО |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
221 | Графская Анна [ 2014 ] Борец (Запад) |
107 | Щербакова Пелагея [ 2013 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 4 |
---|---|
166 | Ильина Василиса [ 2023 ] New Generation КЕ |
236 | Алиева Мансума [ 2014 ] Борец (Запад) |
294 | Иванова Александра [ 2013 ] Борец (Запад) |
193 | Емельянова Александра [ 2014 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 1 |
---|---|
284 | Мащицкая Яна [ 2011 ] Конструктор КЕ |
КОД | спортсменов: 3 |
---|---|
296 | Палкина Арина [ 2013 ] Борец (Запад) |
256 | Тезикова София [ 2014 ] Борец (Запад) |
181 | Урусова Елизавета [ 2014 ] Гризли |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
246 | Гвичиани Елена [ 2013 ] Борец (Запад) |
149 | Карпешина Варвара [ 2013 ] Гризли |
Количество спортсменов: 81
31 кг
КОД | спортсменов: 4 |
---|---|
154 | Беликов Александр [ 2012 ] Каллиста |
273 | Мажинян Тигран [ 2011 ] Конструктор КЕ |
302 | Дремалов Захар [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
290 | Османов Дониял [ 2011 ] Олимп. дерев.-80 |
КОД | спортсменов: 9 |
---|---|
226 | Палати Дмитрий [ 2012 ] Конструктор |
171 | Ковригин Иван [ 2012 ] Мастер |
150 | Баныкин Виктор [ 2012 ] МГФСО |
145 | Губанов Юрий [ 2012 ] Москва 98 |
122 | Петров Андрей [ 2012 ] Москва 98 |
104 | Таширов Артем [ 2012 ] Москва 98 |
300 | Сарухонян Габриэль [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
289 | Хоконов Салим [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
105 | Новошинский Макарий [ 2011 ] Юбилейный |
КОД | спортсменов: 17 |
---|---|
108 | Севашко Арсений [ 2011 ] Каллиста |
249 | Воргунов Владимир [ 2010 ] Конструктор |
268 | Жуков Макар [ 2012 ] Конструктор КЕ |
218 | Кузнецов Максим [ 2011 ] Конструктор КЕ |
251 | Телятников Алексей [ 2012 ] Конструктор КЕ |
227 | Коротаев Дмитрий [ 2012 ] Мастер |
192 | Крохин Аверьян [ 2011 ] Мастер |
238 | Рушайло Иван [ 2011 ] Мастер |
291 | Согомонян Грант [ 2012 ] Мастер |
261 | Тюков Егор [ 2023 ] Мастер |
101 | Чемхильгов Халид [ 2012 ] МГФСО |
163 | Висаитов Адам [ 2011 ] Москва 98 |
188 | Солонников Иван [ 2012 ] Москва 98 |
195 | Царегородцев Константин [ 2011 ] Москва 98 |
190 | Яковлев Владимир [ 2012 ] Москва 98 |
209 | Петрушин Платон [ 2011 ] РОО ВБМ |
140 | Емельянов Петр [ 2012 ] Юбилейный |
КОД | спортсменов: 5 |
---|---|
237 | Баев Лев [ 2012 ] Мастер |
255 | Кудрявцев Илья [ 2012 ] Мастер |
270 | Тягин Георгий [ 2012 ] Мастер |
231 | Шевченко Артем [ 2012 ] Мастер |
110 | Шамсидинов Бахридин [ 2011 ] РОО ВБМ |
КОД | спортсменов: 17 |
---|---|
183 | Петров Ярослав [ 2011 ] Ippon |
257 | Гриженко Алексей [ 2012 ] Конструктор |
203 | Курилкин Александр [ 2012 ] Мастер |
285 | Локман Михаил [ 2011 ] Мастер |
288 | Неверов Святослав [ 2011 ] Мастер |
267 | Суздалев Глеб [ 2011 ] Мастер |
225 | Шестопалов Арсений [ 2012 ] Мастер |
170 | Абдураимов Эмир [ 2011 ] Москва 98 |
157 | Мирсадеров Илья [ 2012 ] Москва 98 |
196 | Романов Егор [ 2012 ] Москва 98 |
146 | Широков Роман [ 2012 ] Москва 98 |
287 | Магераммов Али [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
301 | Омаров Расул [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
217 | Рохвадзе Леон [ 2011 ] Олимп. дерев.-80 |
305 | Асан Динмухамед [ 2010 ] РОО ВБМ |
186 | Кутяев Константин [ 2011 ] РОО ВБМ |
205 | Озолинг Андрей [ 2012 ] РОО ВБМ |
КОД | спортсменов: 11 |
---|---|
262 | Павшенко Дмитрий [ 2010 ] Конструктор КЕ |
283 | Хамизов Алихан [ 2012 ] Конструктор КЕ |
159 | Волчанюк Андрей [ 2010 ] Мастер |
253 | Киреев Святослав [ 2012 ] Мастер |
168 | Долаков Али [ 2011 ] Москва 98 |
211 | Паницкий Артем [ 2011 ] Москва 98 |
222 | Дибиров Ислам [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
232 | Солгереев Ричард [ 2011 ] Олимп. дерев.-80 |
147 | Афанасьев Макар [ 2012 ] Юбилейный |
139 | Джумаев Сарвар [ 2012 ] Юбилейный |
169 | Лебедев Дмитрий [ 2012 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 7 |
---|---|
175 | Литвинов Матвей [ 2012 ] Ippon |
199 | Ермаков Даниил [ 2011 ] Каллиста |
212 | Майоров Михаил [ 2012 ] Каллиста |
167 | Голубченко Ярослав [ 2011 ] Мастер |
177 | Алешин Алексей [ 2012 ] Москва 98 |
164 | Мальцев Глеб [ 2012 ] Москва 98 |
303 | Проштов Альберт [ 2011 ] Олимп. дерев.-80 |
КОД | спортсменов: 8 |
---|---|
208 | Бабенков Трофим [ 2011 ] Мастер |
243 | Очоа Евгений [ 2010 ] Мастер |
298 | Сергеев Александр [ 2012 ] Мастер |
160 | Бялькин Даниил [ 2011 ] Москва 98 |
130 | Паньченков Святослав [ 2011 ] Москва 98 |
254 | Унашхотлов Хасан [ 2012 ] Олимп. дерев.-80 |
103 | Озолинг Дмитрий [ 2011 ] РОО ВБМ |
153 | Калинин Илья [ 2010 ] Юность Москвы |
КОД | спортсменов: 3 |
---|---|
143 | Амриллаев Билол [ 2011 ] Мастер |
117 | Савинкин Тимофей [ 2011 ] Мастер |
138 | Рожков Никита [ 2010 ] Юность Москвы |
Количество спортсменов: 11
27 кг
30 кг
КОД | спортсменов: 1 |
---|---|
115 | Дрожжина Ангелина [ 2012 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 1 |
---|---|
125 | Дрожжина Василиса [ 2012 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
295 | Архипова Полина [ 2011 ] Борец (Запад) |
116 | Набиева Динара [ 2012 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
235 | Раджабова Тамила [ 2011 ] Борец (Запад) |
214 | Джагаева Светлана [ 2011 ] Каллиста |
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
239 | Набиева Софья [ 2010 ] Каллиста |
194 | Мушинская Виктория [ 2012 ] Юность Москвы |
52 кг
КОД | спортсменов: 2 |
---|---|
286 | Борлова Нина [ 2011 ] Борец (Запад) |
137 | Никитина Виктория [ 2010 ] Мастер |
КОД | спортсменов: 1 |
---|---|
223 | Нурмагомаева Диана [ 2011 ] Борец (Запад) |