Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
21.12.2024
Участники
Количество
По положению: 250
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 14.12.2025 18:39 МСК
Подано: 149
Принято: 148
Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника. Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 30
25 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 211 | Соболев Артем | 2015 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 151 | Мащицкий Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 231 | Амриллаев Эрадж | 2015 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 244 | Локман Михаил | 2015 | ВАНДЕР КЕ |
| 224 | Семёнов Егор | 2014 | Конструктор |
| 164 | Байков Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 148 | Егоров Артём | 2015 | Конструктор КЕ |
| 226 | Ислангириев Умар | 2015 | Мастер |
| 233 | Какушкин Ильяс | 2015 | Мастер |
| 236 | Кулистов Федор | 2014 | Мастер |
| 229 | Яковенко Тимур | 2015 | Мастер |
| 238 | Якубов Иса | 2014 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 176 | Александров Михаил | 2014 | Конструктор КЕ |
| 152 | Иглин Владислав | 2014 | Конструктор КЕ |
| 167 | Некрасов Алексей | 2015 | Конструктор КЕ |
| 240 | Зарипов Мухаммаджон | 2014 | Мастер |
| 242 | Лагута Максим | 2014 | Мастер |
| 102 | Стукалин Игорь | 2014 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 180 | Геращенко Прохор | 2015 | Конструктор КЕ |
| 179 | Жандарович Николай | 2014 | Конструктор КЕ |
| 150 | Ковалев-Зареченский Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 169 | Кудин Олег | 2014 | Конструктор КЕ |
| 222 | Артамонов Иван | 2015 | Мастер |
| 241 | Егоров Юрий | 2015 | Мастер |
| 209 | Старостин Артем | 2014 | Мастер |
46 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 237 | Агафодоров Леонид | 2015 | Мастер |
| 213 | Гичиров Алишер | 2015 | Мастер |
| 228 | Лукин Дмитрий | 2014 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 210 | Афанасьев Алексей | 2015 | Мастер |
55+ кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 175 | Куликов Ярослав | 2014 | Black Belt |
Количество спортсменов: 2
24 кг
27 кг
30 кг
33 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 161 | Сухова Анастасия | 2015 | Конструктор КЕ |
| 215 | Субботина Мелания | 2014 | Мастер |
40 кг
44 кг
48 кг
48+ кг
Количество спортсменов: 46
31 кг
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 243 | Шамриков Кирилл | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 248 | Шамриков Илья | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 202 | Горюнов Матвей | 2013 | МГФСО |
| 131 | Исаев Михаил | 2013 | МЦБИ |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 143 | Димитриевич Вукашин | 2013 | Конструктор |
| 172 | Соболев Максим | 2013 | Конструктор |
| 174 | Хабибулаев Халид | 2013 | Конструктор |
| 157 | Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор |
| 117 | Родичкин Александр | 2012 | Конструктор КЕ |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 153 | Белых Артем | 2013 | Black Belt |
| 154 | Палати Дмитрий | 2012 | Конструктор |
| 208 | Грязнов Андрей | 2012 | Мастер |
| 234 | Ковригин Иван | 2012 | Мастер |
| 178 | Никитин Константин | 2013 | Мастер |
| 232 | Стукалин Дмитрий | 2013 | Мастер |
| 115 | Харченко Богдан | 2012 | Мастер |
| 195 | Прилепский Сергей | 2013 | МГФСО |
| 132 | Резников Иван | 2013 | МЦБИ |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 239 | Лейбман Михаил | 2013 | ВАНДЕР КЕ |
| 163 | Согомонян Грант | 2012 | Мастер |
| 192 | Кирсанов Ярослав | 2012 | МГФСО |
| 130 | Орлов Лев | 2013 | МЦБИ |
| 140 | Хамидов Ибрагим | 2013 | РОО ВБМ |
| 183 | Хлынов Алексей | 2013 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 121 | Путилов Роман | 2012 | Конструктор КЕ |
| 147 | Коротаев Дмитрий | 2012 | Мастер |
| 207 | Школьник Марк | 2012 | МГФСО |
| 138 | Гаджибутаев Ибрагим | 2012 | МЦБИ |
| 184 | Харсиев Халид | 2012 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 245 | Баев Лев | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 156 | Киреев Святослав | 2012 | Мастер |
| 198 | Касперский-Бирман Демид | 2012 | МГФСО |
| 206 | Шершнев Григорий | 2012 | МГФСО |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 106 | Гаджиметов Гаджимет | 2013 | Мастер |
| 230 | Курилкин Александр | 2012 | Мастер |
| 146 | Тихонов Егор | 2013 | Мастер |
| 133 | Озолинг Андрей | 2012 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 159 | Гриженко Алексей | 2012 | Конструктор |
| 194 | Пьянков Дмитрий | 2010 | МГФСО |
| 155 | Джумаев Сарвар | 2012 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 190 | Янчуркин Михаил | 2012 | МГФСО |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 221 | Львов Матвей | 2012 | Восток |
| 249 | Абрамов Никита | 2012 | Мастер |
| 191 | Березин Дмитрий | 2013 | МГФСО |
| 188 | Лагунин Даниил | 2013 | МГФСО |
| 129 | Рапота Александр | 2012 | МЦБИ |
Количество спортсменов: 54
34 кг
38 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 119 | Мажинян Тигран | 2011 | Конструктор КЕ |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 158 | Шахабасов Нух | 2010 | Конструктор |
| 214 | Стукалин Алексей | 2011 | Мастер |
| 110 | Висаитов Адам | 2011 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 160 | Воргунов Владимир | 2010 | Конструктор |
| 185 | Рушайло Иван | 2011 | Конструктор |
| 116 | Кузнецов Максим | 2011 | Конструктор КЕ |
| 189 | Пугачев Матвей | 2011 | МГФСО |
| 199 | Якунин Алексей | 2011 | МГФСО |
| 109 | Бабкин Григорий | 2010 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 247 | Локман Дмитрий | 2011 | ВАНДЕР КЕ |
| 246 | Якунин Максим | 2010 | ВАНДЕР КЕ |
| 105 | Абдураимов Эмир | 2011 | Москва 98 |
| 122 | Рузаков Никита | 2011 | МЦБИ |
| 141 | Стаценко Вадим | 2011 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 182 | Халоян Давид | 2010 | Гризли |
| 173 | Куслиев Артем | 2011 | Конструктор |
| 166 | Суздалев Глеб | 2011 | Конструктор |
| 223 | Волчанюк Андрей | 2010 | Мастер |
| 108 | Паницкий Артем | 2011 | Москва 98 |
| 142 | Демерчян Вахтанг | 2010 | РОО ВБМ |
| 127 | Хасанов Алишер | 2010 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 11 |
|---|---|
| 149 | Давтаев Ибрагим | 2010 | Гризли |
| 181 | Исаев Даниял | 2010 | Гризли |
| 104 | Голубченко Ярослав | 2011 | Мастер |
| 197 | Варвашин Сергей | 2010 | МГФСО |
| 196 | Пигарев Антон | 2011 | МГФСО |
| 201 | Сафонов Константин | 2010 | МГФСО |
| 101 | Бялькин Даниил | 2011 | Москва 98 |
| 137 | Бейдуллаев Бейдуллах | 2010 | МЦБИ |
| 125 | Неганов Савелий | 2011 | МЦБИ |
| 124 | Осколков Андрей | 2010 | МЦБИ |
| 136 | Озолинг Дмитрий | 2011 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 8 |
|---|---|
| 120 | Семёнов Вадим | 2010 | Конструктор КЕ |
| 204 | Ахмадиев Шамиль | 2010 | МГФСО |
| 205 | Зайцев Егор | 2010 | МГФСО |
| 193 | Назиров Адам | 2010 | МГФСО |
| 113 | Габрелян Артур | 2010 | Москва 98 |
| 134 | Рузаков Артем | 2010 | МЦБИ |
| 128 | Старусев Иван | 2010 | МЦБИ |
| 171 | Процкий Григорий | 2010 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 13 |
|---|---|
| 162 | Дворенков Кирилл | 2010 | Гризли |
| 165 | Исаев Ильяс | 2010 | Гризли |
| 118 | Соложенцев Роман | 2010 | Конструктор КЕ |
| 216 | Амриллаев Билол | 2011 | Мастер |
| 225 | Бабенков Трофим | 2011 | Мастер |
| 220 | Савинкин Тимофей | 2011 | Мастер |
| 200 | Винокуров Матвей | 2010 | МГФСО |
| 203 | Сафонов Артем | 2011 | МГФСО |
| 111 | Захаров Андрей | 2010 | Москва 98 |
| 139 | Дружкин Никита | 2010 | МЦБИ |
| 135 | Зайцев Виктор | 2011 | МЦБИ |
| 123 | Мишиев Руслан | 2011 | МЦБИ |
| 126 | Рожков Степан | 2010 | МЦБИ |
Количество спортсменов: 4
33 кг
36 кг
40 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 103 | Шульга Алина | 2011 | Мастер |
48 кг
52 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 107 | Арсенова Екатерина | 2011 | Мастер |
| 235 | Никитина Виктория | 2010 | Мастер |
63 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 112 | Утургашвили Лали | 2011 | Москва 98 |
Количество спортсменов: 12
55 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 217 | Андреев Яромир | 2009 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 227 | Шахабасов Адам | 2009 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 177 | Хайруллин Владимир | 2008 | МЦБИ |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 144 | Коршунов Максим | 2009 | Конструктор КЕ |
| 145 | Александров Сергей | 2009 | МЦБИ |
| 168 | Алмаматов Эмирлан | 2008 | МЦБИ |
| 170 | Юмукян Александр | 2009 | МЦБИ |
| 187 | Надуев Мирослав | 2009 | Юбилейный |
| 186 | Устименко Кирилл | 2009 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 219 | Мусабек уулу Алихан | 2009 | Мастер |
| 218 | Симонян Тигран | 2008 | Мастер |
| 212 | Товмасян Вартан | 2009 | Мастер |
