К списку соревнований

Соревнования — Зарегистрированные спортсмены

Вид спорта: дзюдо
09.02.2025

Участники
Количество
По положению: 250
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 14.05.2026 23:31 МСК
Подано: 570
Принято: 568

Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника.
Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.

Количество спортсменов: 136
31 кг
КОД спортсменов: 16
475 Белянский Марк | 2014 | Ippon
476 Мишустин Роман | 2013 | Ippon
183 Бикбаев Давид | 2013 | Roshchin Judo Team
370 Абрамян Сергей | 2014 | Академия единоборств (Рязань)
541 Шумицкий Савва | 2013 | Конструктор
518 Мащицкий Глеб | 2014 | Конструктор КЕ
629 Александров Георгий | 2014 | Мастер
537 Кулистов Федор | 2014 | Мастер
431 Якубов Иса | 2014 | Мастер
132 Соколов Даниил | 2013 | Москва 98
566 Багамаев Камиль | 2013 | Олимп. дерев.-80
273 Хаяули Ноха | 2014 | Олимп. дерев.-80
157 Голованов Ратмир | 2013 | Самбо-70
160 Морозов Артем | 2013 | Самбо-70
428 Ковальский Даниил | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО
243 Самойленко Артем | 2014 | Электросталь
34 кг
КОД спортсменов: 26
332 Фоменко Иван | 2013 | Академия единоборств (Рязань)
498 Галеев Муслим | 2013 | Конструктор
522 Димитриевич Вукашин | 2013 | Конструктор
529 Семёнов Егор | 2014 | Конструктор
504 Соболев Максим | 2013 | Конструктор
495 Федотов Даниил | 2014 | Конструктор
508 Хабибулаев Халид | 2013 | Конструктор
493 Байков Глеб | 2014 | Конструктор КЕ
488 Иглин Владислав | 2014 | Конструктор КЕ
512 Королев Артем | 2014 | Конструктор КЕ
649 Лагута Максим | 2014 | Мастер
456 Стукалин Игорь | 2014 | Мастер
378 Аксенов Александр | 2013 | МГФСО
119 Асанбаев Чингиз | 2014 | Москва 98
126 Горолевич Тимофей | 2014 | Москва 98
105 Якунин Виктор | 2013 | Москва 98
330 Ибрагимов Магомед | 2014 | Олимп. дерев.-80
570 Османов Аслан | 2013 | Олимп. дерев.-80
507 Сакаев Антон | 2014 | Протон
605 Давитадзе Тимур | 2013 | РОО ВБМ
142 Алмадатов Равиль | 2013 | Самбо-70
143 Лукманов Сулейман | 2013 | Самбо-70
365 Мамадаев Амир | 2013 | Самбо-70 Строгино
277 Мунаев Магомед | 2013 | Самбо-70 Строгино
397 Петров Дмитрий | 2013 | Север МКСШОР
184 Минкин Александр | 2014 | Электросталь
38 кг
КОД спортсменов: 30
631 Белых Артем | 2013 | Black Belt
484 Попко Егор | 2013 | Ippon
193 Латыпов Марк | 2014 | Roshchin Judo Team
652 Карев Фёдор | 2013 | ВАНДЕР КЕ
510 Тягин Александр | 2013 | Конструктор
499 Ковалев-Зареченский Глеб | 2014 | Конструктор КЕ
527 Кудин Олег | 2014 | Конструктор КЕ
648 Зарипов Мухаммаджон | 2014 | Мастер
506 Никитин Константин | 2013 | Мастер
438 Стукалин Дмитрий | 2013 | Мастер
258 Бушманов Владимир | 2014 | МГФСО
294 Рыбин Даниил | 2013 | МГФСО
106 Абдураимов Тамерлан | 2014 | Москва 98
134 Абрамян Борис | 2014 | Москва 98
124 Амиров Амир | 2014 | Москва 98
118 Гришин Роман | 2013 | Москва 98
112 Жуков Александр | 2013 | Москва 98
376 Брустурский Дамир | 2013 | Олимп. дерев.-80
547 Рамалданов Абдулгамид | 2013 | Олимп. дерев.-80
574 Соломатин Демид | 2013 | Олимп. дерев.-80
575 Фесик Максим | 2013 | Олимп. дерев.-80
577 Цыбуля Александр | 2014 | Олимп. дерев.-80
598 Черных Виталий | 2014 | Олимп. дерев.-80
592 Шамсиев Мухамад | 2014 | Олимп. дерев.-80
162 Зайцев Дмитрий | 2013 | Самбо-70
146 Чкадуа Иван | 2013 | Самбо-70
255 Давидов Рашид | 2013 | Самбо-70 Строгино
405 Борисов Борислав | 2013 | Север МКСШОР
415 Коновалов Даниил | 2014 | Север МКСШОР
246 Самойленко Максим | 2013 | Электросталь
42 кг
КОД спортсменов: 20
479 Исаев Максим | 2013 | Ippon
218 Бойко Николай | 2014 | Roshchin Judo Team
180 Кучеров Владимир | 2013 | Roshchin Judo Team
403 Рогов Денис | 2014 | Мастер
466 Рубцов Алексей | 2013 | Мастер
305 Андреев Анатолий | 2013 | МГФСО
111 Лобанов Александр | 2014 | Москва 98
579 Алиев Микаил | 2014 | Олимп. дерев.-80
600 Каширов Артем | 2014 | Олимп. дерев.-80
584 Сафаров Халид | 2014 | Олимп. дерев.-80
539 Мушинский Алексей | 2014 | Протон
614 Хамидов Ибрагим | 2013 | РОО ВБМ
145 Мороз Тимур | 2013 | Самбо-70
171 Югай Михаил | 2013 | Самбо-70
445 Гуль Георгий | 2013 | Север МКСШОР
462 Каплунов Глеб | 2013 | Север МКСШОР
457 Пугачев Михаил | 2014 | Север МКСШОР
224 Жигалов Александр | 2014 | Электросталь
212 Пиндоля Иван | 2014 | Электросталь
532 Хлынов Алексей | 2013 | Юбилейный
46 кг
КОД спортсменов: 14
610 Елисеев Кирилл | 2013 | Ippon
177 Самохин Иван | 2013 | Roshchin Judo Team
229 Шишкин Матвей | 2014 | Roshchin Judo Team
334 Барановский Дамир | 2013 | Академия единоборств (Рязань)
240 Казорин Давид | 2014 | МГФСО
127 Амиров Магомед | 2014 | Москва 98
116 Игнатьев Илья | 2013 | Москва 98
104 Идрисов Адам | 2013 | Москва 98
567 Куштов Абу-Бакар | 2013 | Олимп. дерев.-80
161 Подлесных Ярослав | 2013 | Самбо-70
155 Томин Алексей | 2013 | Самбо-70
295 Хуснутдинов Ринат | 2013 | Самбо-70 Строгино
449 Тарасов Владимир | 2013 | Север МКСШОР
395 Зенин Дмитрий | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО
50 кг
КОД спортсменов: 12
524 Аллахкулиев Азамат | 2014 | Конструктор КЕ
444 Гаджиметов Гаджимет | 2013 | Мастер
398 Лукин Дмитрий | 2014 | Мастер
109 Басыров Артем | 2013 | Москва 98
117 Польщиков Марк | 2013 | Москва 98
281 Джантуев Али | 2013 | Олимп. дерев.-80
364 Тазуркаев Али | 2013 | Олимп. дерев.-80
587 Воинов Дмитрий | 2014 | Рекорд (СШ №114)
167 Бушуев Дмитрий | 2013 | Самбо-70
154 Елесин Алексей | 2013 | Самбо-70
409 Белов Василий | 2013 | Север МКСШОР
391 Кулик Никита | 2013 | Север МКСШОР
55 кг
КОД спортсменов: 6
358 Гусейнов Рустам | 2014 | Академия единоборств (Рязань)
270 Васильев Дмитрий | 2013 | Олимп. дерев.-80
321 Петров Алексей | 2013 | Олимп. дерев.-80
581 Шагинян Гор | 2013 | Олимп. дерев.-80
149 Шахбанов Расул | 2013 | Самбо-70
464 Небежев Алихан | 2013 | Север МКСШОР
60 кг
КОД спортсменов: 4
470 Жусупбаев Дамир | 2013 | Ippon
496 Тихонов Егор | 2013 | Мастер
345 Талибов Эмиль | 2014 | Олимп. дерев.-80
419 Иванов Георгий | 2013 | Север МКСШОР
66 кг
КОД спортсменов: 4
636 Куликов Ярослав | 2014 | Black Belt
477 Чириков Денис | 2013 | Ippon
609 Устарханов Саид | 2013 | РОО ВБМ
159 Черепанов Роман | 2013 | Самбо-70
66+ кг
КОД спортсменов: 4
474 Архипкин Матвей | 2013 | Ippon
414 Ловчиков Максим | 2013 | Север МКСШОР
235 Желавский Елисей | 2013 | Электросталь
207 Ярославцев Лев | 2013 | Электросталь

Количество спортсменов: 29
27 кг
КОД спортсменов: 2
354 Щербакова Милена | 2014 | МГФСО
141 Магомедова Марина | 2014 | Самбо-70
30 кг
КОД спортсменов: 1
137 Кузнецова Ульяна | 2014 | Клан
33 кг
КОД спортсменов: 3
471 Воронина София | 2014 | Ippon
608 Воронина София | 2014 | Ippon
194 Леонтьева Екатерина | 2014 | Roshchin Judo Team
36 кг
КОД спортсменов: 4
469 Петрова Анастасия | 2013 | Ippon
530 Залевская Маргарита | 2013 | Мастер
389 Субботина Мелания | 2014 | Мастер
433 Бушмелева София | 2013 | Север МКСШОР
40 кг
КОД спортсменов: 6
275 Бейсенбаева Аима | 2013 | МГФСО
302 Никонова Славяна | 2014 | МГФСО
291 Костерева Злата | 2013 | Самбо-70 Строгино
241 Ильина Василиса | 2013 | Электросталь
199 Казакова Варвара | 2013 | Электросталь
561 Алимова Алиса | 2014 | ЮГ МКСШОР
44 кг
КОД спортсменов: 6
190 Налегач Софья | 2014 | Roshchin Judo Team
535 Усольцева Кира | 2013 | Roshchin Judo Team
285 Желнова Василиса | 2014 | МГФСО
582 Бирулина Мирослава | 2013 | Олимп. дерев.-80
166 Исаева Мария | 2013 | Самбо-70
152 Кудрина Ирина | 2013 | Самбо-70
48 кг
КОД спортсменов: 3
323 Хасцаева Милана | 2013 | МГФСО
147 Файзуллина Рина | 2013 | Самбо-70
393 Попова Кристина | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО
52 кг
КОД спортсменов: 2
174 Шаталова Елена | 2013 | Самбо-70
451 Власова Ева | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО
57 кг
57+ кг
КОД спортсменов: 2
468 Максимова Татьяна | 2013 | Ippon
586 Дергач София | 2013 | Олимп. дерев.-80

Количество спортсменов: 153
34 кг
КОД спортсменов: 9
248 Букур Артем | 2012 | Roshchin Judo Team
523 Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор
125 Губанов Юрий | 2012 | Москва 98
573 Сидоров Александр | 2012 | Олимп. дерев.-80
164 Омаров Юнус | 2012 | Самбо-70
175 Полынский Кирилл | 2012 | Самбо-70
372 Живодров Арсений | 2012 | Самбо-70 Строгино
296 Лицкевич Прохор | 2012 | Самбо-70 Строгино
387 Бугаевский Марк | 2012 | Север МКСШОР
38 кг
КОД спортсменов: 19
503 Жуков Макар | 2012 | Конструктор КЕ
517 Родичкин Александр | 2012 | Конструктор КЕ
465 Грязнов Андрей | 2012 | Мастер
645 Ковригин Иван | 2012 | Мастер
386 Харченко Богдан | 2012 | Мастер
381 Бейсенбаев Али | 2011 | МГФСО
322 Дубовицкий Ивпн | 2012 | МГФСО
325 Жиляков Демид | 2012 | МГФСО
121 Петров Андрей | 2012 | Москва 98
595 Дмитриковский Дмитрий | 2012 | Олимп. дерев.-80
312 Хаяули Ибрахим | 2012 | Олимп. дерев.-80
168 Левкин Николай | 2012 | Самбо-70
165 Яцентюк Дмитрий | 2012 | Самбо-70
289 Иванченко Александр | 2012 | Самбо-70 Строгино
288 Мажинян Тигран | 2011 | Самбо-70 Строгино
394 Щербаков Макар | 2011 | Север МКСШОР
437 Эльхаджиев Дени | 2011 | Север МКСШОР
245 Росляков Матвей | 2012 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
298 Сидоренко Владимир | 2011 | Шаболовка (Самбо-70)
42 кг
КОД спортсменов: 23
478 Навроцкий Савелий | 2011 | Ippon
467 Петров Ярослав | 2011 | Ippon
178 Давер Дениз | 2012 | Roshchin Judo Team
204 Ермаков Егор | 2011 | Roshchin Judo Team
188 Попов Артем | 2012 | Roshchin Judo Team
185 Потапов Леонид | 2011 | Roshchin Judo Team
226 Щербина Андрей | 2011 | Roshchin Judo Team
514 Палати Дмитрий | 2012 | Конструктор
531 Согомонян Грант | 2012 | Мастер
452 Стукалин Алексей | 2011 | Мастер
102 Висаитов Адам | 2011 | Москва 98
114 Мирсадеров Илья | 2012 | Москва 98
122 Яковлев Владимир | 2012 | Москва 98
557 Алимов Фархад | 2011 | Олимп. дерев.-80
599 Сафаров Яхья | 2012 | Олимп. дерев.-80
169 Левкин Михаил | 2012 | Самбо-70
257 Лицкевич Захар | 2012 | Самбо-70 Строгино
317 Мясников Никита | 2011 | Самбо-70 Строгино
442 Семенько Елисей | 2012 | Север МКСШОР
448 Федоров Ярослав | 2012 | Север МКСШОР
410 Ковальский Роман | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО
408 Коняев Егор | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
436 Супхонидинов Бобур | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
46 кг
КОД спортсменов: 18
516 Рушайло Иван | 2011 | Конструктор
536 Тягин Георгий | 2012 | Конструктор
485 Кузнецов Максим | 2011 | Конструктор КЕ
491 Путилов Роман | 2012 | Конструктор КЕ
497 Коротаев Дмитрий | 2012 | Мастер
515 Шевченко Артем | 2012 | Мастер
128 Перепелкин Сергей | 2012 | Москва 98
135 Романов Егор | 2012 | Москва 98
564 Куриев Умар | 2012 | Олимп. дерев.-80
170 Григорян Георгий | 2012 | Самбо-70
151 Михайленко Иван | 2012 | Самбо-70
377 Калайджан Давид | 2012 | Самбо-70 Строгино
262 Лоск Георгий | 2012 | Самбо-70 Строгино
427 Арапов Егор | 2011 | Север МКСШОР
356 Замонов Мухиддин | 2011 | Шаболовка (Самбо-70)
271 Назаров Дмитрий | 2012 | Шаболовка (Самбо-70)
230 Гусейнов Нияз | 2011 | Электросталь
490 Харсиев Халид | 2012 | Юбилейный
50 кг
КОД спортсменов: 17
650 Баев Лев | 2012 | ВАНДЕР КЕ
657 Локман Дмитрий | 2011 | ВАНДЕР КЕ
544 Киреев Святослав | 2012 | Мастер
272 Заремба Матвей | 2011 | МГФСО
278 Никулин Даниил | 2011 | МГФСО
384 Шилов Ивпн | 2011 | МГФСО
130 Абдураимов Эмир | 2011 | Москва 98
565 Гарунов Адам | 2011 | Олимп. дерев.-80
382 Кожаров Тимур | 2012 | Олимп. дерев.-80
556 Проштов Герман | 2012 | Олимп. дерев.-80
580 Хоботов Никита | 2011 | Олимп. дерев.-80
343 Ефимов Дмитрий | 2011 | Самбо-70 Строгино
303 Квитко Артем | 2011 | Самбо-70 Строгино
425 Тараненко Александр | 2011 | Север МКСШОР
429 Федоров Кирилл | 2011 | Север МКСШОР
198 Крючков Даниэль | 2012 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
349 Курбонов Джибраил | 2012 | Шаболовка (Самбо-70)
55 кг
КОД спортсменов: 20
607 Вовк Влвдислав | 2012 | Ippon
525 Куслиев Артем | 2011 | Конструктор
487 Суздалев Глеб | 2011 | Конструктор
396 Курилкин Александр | 2012 | Мастер
187 Большаков Влад | 2012 | МГФСО
383 Филиппов Егор | 2011 | МГФСО
131 Паницкий Артем | 2011 | Москва 98
333 Есоян Адам | 2011 | Олимп. дерев.-80
555 Омаров Расул | 2011 | Олимп. дерев.-80
601 Стаценко Вадим | 2011 | РОО ВБМ
173 Джорбенадзе Дмитрий | 2012 | Самбо-70
150 Орлов Денис | 2012 | Самбо-70
314 Андержанов Дамир | 2011 | Самбо-70 Строгино
261 Астахов Кирилл | 2011 | Самбо-70 Строгино
443 РейесЛюбушкин Александр | 2012 | Север МКСШОР
390 Сидоренко Матвей | 2011 | Север МКСШОР
480 Сидоренков Матвей | 2011 | Север МКСШОР
234 Зиняев Егор | 2011 | Электросталь
500 Джумаев Сарвар | 2012 | Юбилейный
576 Середа Иван | 2011 | ЮГ МКСШОР
60 кг
КОД спортсменов: 17
630 Савинский Александр | 2012 | Black Belt
195 Бадалян Арэн | 2011 | Roshchin Judo Team
219 Рощин Михаил | 2011 | Roshchin Judo Team
513 Гриженко Алексей | 2012 | Конструктор
200 Жуков Алексей | 2011 | МГФСО
341 Исланов Эмиль | 2011 | МГФСО
202 Постников Георгий | 2012 | МГФСО
113 Бялькин Даниил | 2011 | Москва 98
355 Дибиров Ислам | 2012 | Олимп. дерев.-80
313 Дулаев Дамир | 2011 | Олимп. дерев.-80
613 Озолинг Андрей | 2012 | РОО ВБМ
656 Озолинг Дмитрий | 2011 | РОО ВБМ
156 Еремин Григорий | 2011 | Самбо-70
140 Каниковский Захар | 2012 | Самбо-70
373 Кулаков Артём | 2012 | Самбо-70 Строгино
368 Сказоватов Андрей | 2011 | Самбо-70 Строгино
430 Лебезов Ярослав | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
66 кг
КОД спортсменов: 10
483 Литвинов Матвей | 2012 | Ippon
252 Журавлев Александр | 2012 | Roshchin Judo Team
179 Разинский Тимофей | 2011 | МГФСО
123 Алешин Алексей | 2012 | Москва 98
110 Мальцев Глеб | 2012 | Москва 98
589 Куштов Саид | 2012 | Олимп. дерев.-80
591 Проштов Альберт | 2011 | Олимп. дерев.-80
306 Ефимов Кирилл | 2011 | Самбо-70 Строгино
385 Фураев Егор | 2012 | Самбо-70 Строгино
361 Канцеров Руслан | 2011 | Шаболовка (Самбо-70)
73 кг
КОД спортсменов: 12
172 Маргвелани Иракли | 2011 | Восток
647 Абрамов Никита | 2012 | Мастер
407 Бабенков Трофим | 2011 | Мастер
138 Савинкин Тимофей | 2011 | Мастер
363 Аликов Азамат | 2011 | МГФСО
597 Ибрагимов Ислам | 2011 | Олимп. дерев.-80
144 Веселов Дмитрий | 2012 | Самбо-70
148 Дементьев Владислав | 2012 | Самбо-70
292 Вовк Даниил | 2012 | Самбо-70 Строгино
331 Станаев Владислав | 2011 | Самбо-70 Строгино
439 Топоркин Ярослав | 2011 | Север МКСШОР
351 Амриллаев Билол | 2011 | Шаболовка (Самбо-70)
73+ кг
КОД спортсменов: 8
612 Клемешов Сергей | 2011 | Ippon
237 Калащян Константин | 2011 | Roshchin Judo Team
158 Незаметдинов Егор | 2012 | Самбо-70
299 Дамба Дэн | 2011 | Самбо-70 Строгино
276 Патлачук Фёдор | 2012 | Самбо-70 Строгино
459 Хижняк Максим | 2012 | Север МКСШОР
460 Омельченко Дмитрий | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
263 Никифоров Платон | 2011 | Шаболовка (Самбо-70)

Количество спортсменов: 23
33 кг
36 кг
КОД спортсменов: 3
181 Леонтьева Арина | 2012 | Roshchin Judo Team
163 Балюк Ева | 2012 | Самбо-70
153 Кириченко Василиса | 2012 | Самбо-70
40 кг
КОД спортсменов: 2
454 Шульга Алина | 2011 | Мастер
418 Кисель Анна | 2012 | Север МКСШОР
44 кг
КОД спортсменов: 2
267 Игнатьева Дарья | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО
315 Хренникова Есения | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО
48 кг
КОД спортсменов: 4
563 Галактионова Ксения | 2011 | Олимп. дерев.-80
543 Мушинская Виктория | 2012 | Протон
311 Керимова Мирослава | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО
569 Борина Симона | 2012 | ЮГ МКСШОР
52 кг
КОД спортсменов: 6
441 Арсенова Екатерина | 2011 | Мастер
310 Путилина Алена | 2011 | МГФСО
588 Прасолова Анастасия | 2011 | Олимп. дерев.-80
259 Голышева Александра | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
342 Маслинова Полина | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО
242 Булахтина Ирина | 2011 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
57 кг
КОД спортсменов: 3
348 Князева Алена | 2011 | МГФСО
233 Булахтина Марина | 2011 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
558 Продан Ангелина | 2012 | ЮГ МКСШОР
63 кг
КОД спортсменов: 2
107 Утургашвили Лали | 2011 | Москва 98
274 Машинистова София | 2012 | Самбо-70 Строгино
63+ кг
КОД спортсменов: 1
374 Козлова Ульяна | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО

Количество спортсменов: 111
50 кг
КОД спортсменов: 13
658 Рязанцев Михаил | 2009 | ВАНДЕР КЕ
538 Воргунов Владимир | 2010 | Конструктор
520 Шахабасов Нух | 2010 | Конструктор
633 Миляев Кирилл | 2010 | Мастер
309 Александров Святослав | 2010 | МГФСО
176 Афанасьев Михаил | 2010 | МГФСО
115 Бабкин Григорий | 2010 | Москва 98
593 Хадзиев Сулейман | 2010 | Олимп. дерев.-80
616 Давлатов Худоер | 2009 | РОО ВБМ
453 Расулов Саид Афанди | 2010 | Север МКСШОР
585 Баймурадов Рамазан | 2009 | ЮГ МКСШОР
571 Мареев Владислав | 2010 | ЮГ МКСШОР
550 Медведев Александр | 2010 | ЮГ МКСШОР
55 кг
КОД спортсменов: 13
482 Гулманов Иса | 2009 | Ippon
192 Манохин Матвей | 2010 | Roshchin Judo Team
412 Каргинов Георгий | 2010 | Восток
489 Андреев Яромир | 2009 | Конструктор
642 Волчанюк Андрей | 2010 | Мастер
338 Исхаков Данис | 2010 | МГФСО
362 Нечаев Иван | 2010 | МГФСО
208 Челноков Егор | 2010 | МГФСО
578 Стороженко Илья | 2010 | Олимп. дерев.-80
602 Асан Динмухамед | 2010 | РОО ВБМ
411 Истрати Кирилл | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО
223 Латышев Андрей | 2010 | Электросталь
197 Стройкин Павел | 2010 | Электросталь
60 кг
КОД спортсменов: 22
220 Михайлов Николай | 2010 | Roshchin Judo Team
238 Чантурия Леонид | 2010 | Roshchin Judo Team
542 Шахабасов Адам | 2009 | Конструктор
297 Волков Иван | 2010 | МГФСО
335 Гильманов Тимур | 2009 | МГФСО
251 Негодов Алексей | 2010 | МГФСО
308 Пахницкий Николай | 2010 | МГФСО
247 Погорелов Тимофей | 2010 | МГФСО
282 Рожков Денис | 2010 | МГФСО
133 Путилин Даниил | 2009 | Москва 98
336 Астежев Астемир | 2010 | Олимп. дерев.-80
329 Гицба Леон | 2010 | Олимп. дерев.-80
583 Кувила Анатолий | 2010 | Олимп. дерев.-80
366 Левин Денис | 2009 | Олимп. дерев.-80
568 Мажидов Абу-Бакар | 2009 | Олимп. дерев.-80
560 Миронов Максим | 2010 | Олимп. дерев.-80
421 Валеев Кирилл | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО
293 Алабердов Артур | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
326 Нурмухамедов Георгий | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
369 Шарипов Эмин | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
594 Манукян Александр | 2009 | ЮГ МКСШОР
552 Шатохин Андрей | 2010 | ЮГ МКСШОР
66 кг
КОД спортсменов: 26
182 Нитченко Евгений | 2009 | Roshchin Judo Team
446 Коновалов Николай | 2009 | Восток
375 Денисенко Илья | 2009 | МГФСО
205 Лобачев Олег | 2009 | МГФСО
186 Раппопорт Лев | 2010 | МГФСО
103 Габрелян Артур | 2010 | Москва 98
129 Синтюрев Никита | 2009 | Москва 98
136 Тарасов Арсений | 2009 | Москва 98
553 Дмитриковский Андрей | 2009 | Олимп. дерев.-80
481 Дмитренко Александр | 2010 | Север МКСШОР
426 Дмитриенко Александр | 2010 | Север МКСШОР
435 Зарецкий Дмитрий | 2009 | Север МКСШОР
434 Миралиев Махмуд | 2009 | Север МКСШОР
447 Смирнов Тимофей | 2010 | Север МКСШОР
440 Мусин Степан | 2009 | ФД Пушкинского р-на МО
413 Холкин Данила | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО
324 Иванов Иван | 2010 | Шаболовка (Самбо-70)
320 Кадаев Али | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
319 Камурзоев Иса | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
473 Карпов Виталий | 2010 | Шаболовка (Самбо-70)
290 Сидоров Александр | 2010 | Шаболовка (Самбо-70)
284 Щепин Архип | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
526 Процкий Григорий | 2010 | Юбилейный
590 Попов Владислав | 2009 | ЮГ МКСШОР
596 Самсонов Максим | 2009 | ЮГ МКСШОР
559 Узунов Сиражутдинов | 2009 | ЮГ МКСШОР
73 кг
КОД спортсменов: 30
492 Аракелян Левон | 2010 | Roshchin Judo Team
191 Качан Ярослав | 2009 | Roshchin Judo Team
486 Коршунов Максим | 2009 | Конструктор КЕ
505 Соложенцев Роман | 2010 | Конструктор КЕ
646 Очоа Евгений | 2010 | Мастер
344 Авагян Тигран | 2010 | МГФСО
244 Латышев Никита | 2009 | МГФСО
279 Салихов Руслан | 2010 | МГФСО
339 Селифанов Артем | 2009 | МГФСО
316 Сиворонов Глеб | 2009 | МГФСО
260 Цветков Максим | 2010 | МГФСО
196 Чуликов Марк | 2010 | МГФСО
120 Захаров Андрей | 2010 | Москва 98
108 Садуллаев Руслан | 2009 | Москва 98
548 Грачев Егор | 2009 | Олимп. дерев.-80
562 Джабраилов Адам | 2010 | Олимп. дерев.-80
554 Криволапов Иван | 2009 | Олимп. дерев.-80
340 Тулев Батраз | 2009 | Олимп. дерев.-80
603 Морозов Максим | 2009 | РОО ВБМ
450 Науменко Кирилл | 2010 | Север МКСШОР
388 Петров Марк | 2009 | Север МКСШОР
424 Раскачаев Дмитрий | 2010 | Север МКСШОР
416 Туровцев Никита | 2010 | Север МКСШОР
400 Хмелев Михаил | 2009 | Север МКСШОР
417 Грачев Арсений | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО
318 Жигалов Вячеслав | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
360 Кармов Алам | 2010 | Шаболовка (Самбо-70)
357 Лордкипанидзе Константин | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
264 Милявский Игорь | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
379 Османов Омар | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
81 кг
КОД спортсменов: 7
640 Каленский Алихан | 2010 | Black Belt
347 Мусабек уулу Алихан | 2009 | Мастер
249 Агапов Михаил | 2010 | МГФСО
463 Кондрашин Иван | 2009 | Север МКСШОР
283 Желялетдинов Дамир | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
328 Копылов Никита | 2009 | Шаболовка (Самбо-70)
551 Шамшиев Шайбек | 2009 | ЮГ МКСШОР

Количество спортсменов: 5
52 кг
КОД спортсменов: 2
399 Шевченко Алена | 2010 | Север МКСШОР
461 Нуриева Валерия | 2009 | ФД Пушкинского р-на МО
57 кг
КОД спортсменов: 3
521 Крашненкова Наталья | 2010 | Roshchin Judo Team
269 Авагян Сюзанна | 2010 | МГФСО
287 Ильина Ярослава | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО

Количество спортсменов: 98
25 кг
КОД спортсменов: 12
253 Демиденко Андрей | 2015 | Roshchin Judo Team
280 Ваганов Роман | 2016 | Академия единоборств (Рязань)
139 Зотов Лука | 2016 | Клан
540 Соболев Артем | 2015 | Конструктор
300 Скворцов Андрей | 2016 | МГФСО
352 Сотников Николай | 2015 | МГФСО
661 Березовский Александр | 2016 | Москва 98
619 Абакаров Ибрагим | 2016 | Олимп. дерев.-80
620 Андрияшев Федор | 2015 | Олимп. дерев.-80
618 Капиев Амир | 2016 | Олимп. дерев.-80
221 Фролов Егор | 2015 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
635 Соловьёв Тимур | 2016 | Юбилейный
28 кг
КОД спортсменов: 23
611 Захаров Даниил | 2015 | Ippon
654 Калинюк Иван | 2015 | Ippon
617 Купцов Павел | 2015 | Ippon
206 Голубенко Елисей | 2015 | Roshchin Judo Team
213 Гончар Арсений | 2015 | Roshchin Judo Team
304 Ромашин Степан | 2016 | Академия единоборств (Рязань)
545 Аллахкулиев Дамир | 2016 | Конструктор КЕ
624 Долматов Роман | 2016 | Конструктор КЕ
528 Родичкин Иван | 2015 | Конструктор КЕ
353 Жиляков Глеб | 2016 | МГФСО
350 Иванов Даниил | 2016 | МГФСО
367 Кожаев Святослав | 2016 | МГФСО
301 Платонов Иван | 2025 | МГФСО
662 Котов Даниил | 2015 | Москва 98
663 Тимошенко Егор | 2016 | Москва 98
632 Аюбов Дауд | 2016 | Олимп. дерев.-80
628 Беккиев Тимур | 2016 | Олимп. дерев.-80
634 Грамотнев Петр | 2016 | Олимп. дерев.-80
621 Куриев Микаил | 2016 | Олимп. дерев.-80
627 Огарков Давид | 2016 | Олимп. дерев.-80
639 Русанов Матвей | 2016 | Олимп. дерев.-80
643 Тлупов Инал | 2016 | Олимп. дерев.-80
201 Хромов Василий | 2016 | ЦРТДиЮ г. Обнинска
31 кг
КОД спортсменов: 20
222 Кулигин Александр | 2015 | Roshchin Judo Team
216 Маренков Михаил | 2016 | Roshchin Judo Team
215 Пашигорев Иван | 2015 | Roshchin Judo Team
236 Семенин Тимофей | 2015 | Roshchin Judo Team
327 Дегтярев Егор | 2016 | Академия единоборств (Рязань)
256 Петрин Владимир | 2015 | Академия единоборств (Рязань)
458 Амриллаев Эрадж | 2015 | Мастер
420 Булавин Андрей | 2016 | Мастер
402 Ислангириев Умар | 2015 | Мастер
401 Какушкин Ильяс | 2015 | Мастер
