Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
09.02.2025
Участники
Количество
По положению: 250
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 14.05.2026 23:31 МСК
Подано: 570
Принято: 568
Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника.
Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 136
31 кг
| КОД | спортсменов: 12 |
|---|---|
| 524 | Аллахкулиев Азамат | 2014 | Конструктор КЕ |
| 444 | Гаджиметов Гаджимет | 2013 | Мастер |
| 398 | Лукин Дмитрий | 2014 | Мастер |
| 109 | Басыров Артем | 2013 | Москва 98 |
| 117 | Польщиков Марк | 2013 | Москва 98 |
| 281 | Джантуев Али | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 364 | Тазуркаев Али | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 587 | Воинов Дмитрий | 2014 | Рекорд (СШ №114) |
| 167 | Бушуев Дмитрий | 2013 | Самбо-70 |
| 154 | Елесин Алексей | 2013 | Самбо-70 |
| 409 | Белов Василий | 2013 | Север МКСШОР |
| 391 | Кулик Никита | 2013 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 358 | Гусейнов Рустам | 2014 | Академия единоборств (Рязань) |
| 270 | Васильев Дмитрий | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 321 | Петров Алексей | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 581 | Шагинян Гор | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 149 | Шахбанов Расул | 2013 | Самбо-70 |
| 464 | Небежев Алихан | 2013 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 470 | Жусупбаев Дамир | 2013 | Ippon |
| 496 | Тихонов Егор | 2013 | Мастер |
| 345 | Талибов Эмиль | 2014 | Олимп. дерев.-80 |
| 419 | Иванов Георгий | 2013 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 636 | Куликов Ярослав | 2014 | Black Belt |
| 477 | Чириков Денис | 2013 | Ippon |
| 609 | Устарханов Саид | 2013 | РОО ВБМ |
| 159 | Черепанов Роман | 2013 | Самбо-70 |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 474 | Архипкин Матвей | 2013 | Ippon |
| 414 | Ловчиков Максим | 2013 | Север МКСШОР |
| 235 | Желавский Елисей | 2013 | Электросталь |
| 207 | Ярославцев Лев | 2013 | Электросталь |
Количество спортсменов: 29
27 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 354 | Щербакова Милена | 2014 | МГФСО |
| 141 | Магомедова Марина | 2014 | Самбо-70 |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 137 | Кузнецова Ульяна | 2014 | Клан |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 471 | Воронина София | 2014 | Ippon |
| 608 | Воронина София | 2014 | Ippon |
| 194 | Леонтьева Екатерина | 2014 | Roshchin Judo Team |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 469 | Петрова Анастасия | 2013 | Ippon |
| 530 | Залевская Маргарита | 2013 | Мастер |
| 389 | Субботина Мелания | 2014 | Мастер |
| 433 | Бушмелева София | 2013 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 275 | Бейсенбаева Аима | 2013 | МГФСО |
| 302 | Никонова Славяна | 2014 | МГФСО |
| 291 | Костерева Злата | 2013 | Самбо-70 Строгино |
| 241 | Ильина Василиса | 2013 | Электросталь |
| 199 | Казакова Варвара | 2013 | Электросталь |
| 561 | Алимова Алиса | 2014 | ЮГ МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 190 | Налегач Софья | 2014 | Roshchin Judo Team |
| 535 | Усольцева Кира | 2013 | Roshchin Judo Team |
| 285 | Желнова Василиса | 2014 | МГФСО |
| 582 | Бирулина Мирослава | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
| 166 | Исаева Мария | 2013 | Самбо-70 |
| 152 | Кудрина Ирина | 2013 | Самбо-70 |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 323 | Хасцаева Милана | 2013 | МГФСО |
| 147 | Файзуллина Рина | 2013 | Самбо-70 |
| 393 | Попова Кристина | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 174 | Шаталова Елена | 2013 | Самбо-70 |
| 451 | Власова Ева | 2014 | ФД Пушкинского р-на МО |
57+ кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 468 | Максимова Татьяна | 2013 | Ippon |
| 586 | Дергач София | 2013 | Олимп. дерев.-80 |
Количество спортсменов: 153
34 кг
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 248 | Букур Артем | 2012 | Roshchin Judo Team |
| 523 | Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор |
| 125 | Губанов Юрий | 2012 | Москва 98 |
| 573 | Сидоров Александр | 2012 | Олимп. дерев.-80 |
| 164 | Омаров Юнус | 2012 | Самбо-70 |
| 175 | Полынский Кирилл | 2012 | Самбо-70 |
| 372 | Живодров Арсений | 2012 | Самбо-70 Строгино |
| 296 | Лицкевич Прохор | 2012 | Самбо-70 Строгино |
| 387 | Бугаевский Марк | 2012 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 10 |
|---|---|
| 483 | Литвинов Матвей | 2012 | Ippon |
| 252 | Журавлев Александр | 2012 | Roshchin Judo Team |
| 179 | Разинский Тимофей | 2011 | МГФСО |
| 123 | Алешин Алексей | 2012 | Москва 98 |
| 110 | Мальцев Глеб | 2012 | Москва 98 |
| 589 | Куштов Саид | 2012 | Олимп. дерев.-80 |
| 591 | Проштов Альберт | 2011 | Олимп. дерев.-80 |
| 306 | Ефимов Кирилл | 2011 | Самбо-70 Строгино |
| 385 | Фураев Егор | 2012 | Самбо-70 Строгино |
| 361 | Канцеров Руслан | 2011 | Шаболовка (Самбо-70) |
| КОД | спортсменов: 12 |
|---|---|
| 172 | Маргвелани Иракли | 2011 | Восток |
| 647 | Абрамов Никита | 2012 | Мастер |
| 407 | Бабенков Трофим | 2011 | Мастер |
| 138 | Савинкин Тимофей | 2011 | Мастер |
| 363 | Аликов Азамат | 2011 | МГФСО |
| 597 | Ибрагимов Ислам | 2011 | Олимп. дерев.-80 |
| 144 | Веселов Дмитрий | 2012 | Самбо-70 |
| 148 | Дементьев Владислав | 2012 | Самбо-70 |
| 292 | Вовк Даниил | 2012 | Самбо-70 Строгино |
| 331 | Станаев Владислав | 2011 | Самбо-70 Строгино |
| 439 | Топоркин Ярослав | 2011 | Север МКСШОР |
| 351 | Амриллаев Билол | 2011 | Шаболовка (Самбо-70) |
Количество спортсменов: 23
33 кг
36 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 181 | Леонтьева Арина | 2012 | Roshchin Judo Team |
| 163 | Балюк Ева | 2012 | Самбо-70 |
| 153 | Кириченко Василиса | 2012 | Самбо-70 |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 454 | Шульга Алина | 2011 | Мастер |
| 418 | Кисель Анна | 2012 | Север МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 267 | Игнатьева Дарья | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО |
| 315 | Хренникова Есения | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 563 | Галактионова Ксения | 2011 | Олимп. дерев.-80 |
| 543 | Мушинская Виктория | 2012 | Протон |
| 311 | Керимова Мирослава | 2012 | ФД Пушкинского р-на МО |
| 569 | Борина Симона | 2012 | ЮГ МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 441 | Арсенова Екатерина | 2011 | Мастер |
| 310 | Путилина Алена | 2011 | МГФСО |
| 588 | Прасолова Анастасия | 2011 | Олимп. дерев.-80 |
| 259 | Голышева Александра | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО |
| 342 | Маслинова Полина | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО |
| 242 | Булахтина Ирина | 2011 | ЦРТДиЮ г. Обнинска |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 348 | Князева Алена | 2011 | МГФСО |
| 233 | Булахтина Марина | 2011 | ЦРТДиЮ г. Обнинска |
| 558 | Продан Ангелина | 2012 | ЮГ МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 107 | Утургашвили Лали | 2011 | Москва 98 |
| 274 | Машинистова София | 2012 | Самбо-70 Строгино |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 374 | Козлова Ульяна | 2011 | ФД Пушкинского р-на МО |
Количество спортсменов: 111
50 кг
| КОД | спортсменов: 13 |
|---|---|
| 658 | Рязанцев Михаил | 2009 | ВАНДЕР КЕ |
| 538 | Воргунов Владимир | 2010 | Конструктор |
| 520 | Шахабасов Нух | 2010 | Конструктор |
| 633 | Миляев Кирилл | 2010 | Мастер |
| 309 | Александров Святослав | 2010 | МГФСО |
| 176 | Афанасьев Михаил | 2010 | МГФСО |
| 115 | Бабкин Григорий | 2010 | Москва 98 |
| 593 | Хадзиев Сулейман | 2010 | Олимп. дерев.-80 |
| 616 | Давлатов Худоер | 2009 | РОО ВБМ |
| 453 | Расулов Саид Афанди | 2010 | Север МКСШОР |
| 585 | Баймурадов Рамазан | 2009 | ЮГ МКСШОР |
| 571 | Мареев Владислав | 2010 | ЮГ МКСШОР |
| 550 | Медведев Александр | 2010 | ЮГ МКСШОР |
| КОД | спортсменов: 13 |
|---|---|
| 482 | Гулманов Иса | 2009 | Ippon |
| 192 | Манохин Матвей | 2010 | Roshchin Judo Team |
| 412 | Каргинов Георгий | 2010 | Восток |
| 489 | Андреев Яромир | 2009 | Конструктор |
| 642 | Волчанюк Андрей | 2010 | Мастер |
| 338 | Исхаков Данис | 2010 | МГФСО |
| 362 | Нечаев Иван | 2010 | МГФСО |
| 208 | Челноков Егор | 2010 | МГФСО |
| 578 | Стороженко Илья | 2010 | Олимп. дерев.-80 |
| 602 | Асан Динмухамед | 2010 | РОО ВБМ |
| 411 | Истрати Кирилл | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО |
| 223 | Латышев Андрей | 2010 | Электросталь |
| 197 | Стройкин Павел | 2010 | Электросталь |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 640 | Каленский Алихан | 2010 | Black Belt |
| 347 | Мусабек уулу Алихан | 2009 | Мастер |
| 249 | Агапов Михаил | 2010 | МГФСО |
| 463 | Кондрашин Иван | 2009 | Север МКСШОР |
| 283 | Желялетдинов Дамир | 2009 | Шаболовка (Самбо-70) |
| 328 | Копылов Никита | 2009 | Шаболовка (Самбо-70) |
| 551 | Шамшиев Шайбек | 2009 | ЮГ МКСШОР |
Количество спортсменов: 5
52 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 399 | Шевченко Алена | 2010 | Север МКСШОР |
| 461 | Нуриева Валерия | 2009 | ФД Пушкинского р-на МО |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 521 | Крашненкова Наталья | 2010 | Roshchin Judo Team |
| 269 | Авагян Сюзанна | 2010 | МГФСО |
| 287 | Ильина Ярослава | 2010 | ФД Пушкинского р-на МО |
Количество спортсменов: 98
25 кг
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 189 | Акст Иван | 2015 | Roshchin Judo Team |
| 254 | Марченков Аким | 2015 | Roshchin Judo Team |
| 380 | Аверин Артем | 2015 | Академия единоборств (Рязань) |
| 670 | Серый Дмитрий | 2016 | Москва 98 |
| 664 | Чекушин Александр | 2015 | Москва 98 |
| 626 | Мусягин Михаил | 2015 | Олимп. дерев.-80 |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 217 | Пугач Артемий | 2015 | Roshchin Judo Team |
| 509 | Воробьев Илья | 2016 | Мастер |
| 239 | Рачек Александр | 2015 | МГФСО |
| 666 | Апухтин Арсений | 2016 | Москва 98 |
| 665 | Польщиков Михаил | 2015 | Москва 98 |
| 667 | Танделов Тамерлан | 2015 | Москва 98 |
| 546 | Куликов Иван | 2015 | Рекорд (СШ №114) |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 346 | Серегин Степан | 2015 | Академия единоборств (Рязань) |
| 455 | Гичиров Алишер | 2015 | Мастер |
| 250 | Петрачков Георгий | 2015 | МГФСО |
| 659 | Осташев Михаил | 2016 | Москва 98 |
| 622 | Федоров Милан | 2015 | Олимп. дерев.-80 |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 422 | Афанасьев Алексей | 2015 | Мастер |
Количество спортсменов: 13
24 кг
27 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 472 | Андреева Вероника | 2015 | Ippon |
| 606 | Иванова Анастасия | 2015 | Ippon |
| 337 | Зуенко Ульяна | 2016 | МГФСО |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 653 | Гечим Адель | 2015 | Ippon |
| 268 | Бейсенбаев Адис | 2016 | МГФСО |
| 501 | Мушинская Василиса | 2016 | Протон |
| 203 | Родина Алиса | 2015 | ЦРТДиЮ г. Обнинска |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 615 | Михайлина Ариана | 2016 | Ippon |
| 519 | Сухова Анастасия | 2015 | Конструктор КЕ |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 511 | Федюкина Полина | 2016 | Мастер |
| 209 | Бовт Алена | 2015 | МГФСО |
| 572 | Киларёва Николь | 2016 | Рекорд (СШ №114) |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 210 | Бурчак Таисия | 2015 | Электросталь |
48 кг
48+ кг
