Соревнования — Заявки
Вид спорта: дзюдо
ЗАЯВКИ
Подано: 96
Принято: 96
Напротив каждого участника указан КОД заявки.
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество: 44
31 кг
КОД | всего: 3 |
---|---|
135 | Цуриков Даниил [ 2012 ] Конструктор |
149 | Родичкин Александр [ 2012 ] Конструктор КЕ |
122 | Мальцев Эдуард [ 2012 ] МЦБИ |
КОД | всего: 10 |
---|---|
107 | Яковлев Алекс [ 2012 ] Клан |
155 | Аунецкий Ростислав [ 2012 ] Лидер |
137 | Коклин Артемий [ 2012 ] Лидер |
134 | Куштаков Руслан [ 2012 ] Лидер |
173 | Мержоев Байсангур [ 2012 ] Лидер |
132 | Саранин Глеб [ 2011 ] Лидер |
114 | Ибрагимов Мухаммад [ 2012 ] Мастер |
183 | Ковригин Иван [ 2012 ] Мастер |
156 | Рушайло Иван [ 2011 ] Мастер |
157 | Согомонян Грант [ 2012 ] Мастер |
КОД | всего: 6 |
---|---|
123 | Баев Лев [ 2012 ] ВАНДЕР КЕ |
153 | Кузнецов Максим [ 2011 ] Конструктор КЕ |
170 | Амирханян Александр [ 2011 ] Лидер |
113 | Тягин Георгий [ 2012 ] Мастер |
162 | Шевченко Артем [ 2012 ] Мастер |
111 | Петрушин Платон [ 2011 ] Сандрс |
КОД | всего: 5 |
---|---|
138 | Путилов Роман [ 2012 ] Конструктор КЕ |
172 | Захаров Давид [ 2011 ] Лидер |
154 | Кузнецов Илья [ 2011 ] Лидер |
115 | Потапов Кузьма [ 2011 ] МЦБИ |
125 | Струенков Александр [ 2011 ] МЦБИ |
КОД | всего: 6 |
---|---|
145 | Гриженко Алексей [ 2012 ] Конструктор |
148 | Арсеньев Николай [ 2011 ] Лидер |
131 | Дрешин Сергей [ 2011 ] Лидер |
163 | Куслиев Артем [ 2011 ] Мастер |
142 | Мищерин Руслан [ 2011 ] Мастер |
Джумаев Сарвар [ 2012 ] Юбилейный |
КОД | всего: 4 |
---|---|
133 | Киреев Святослав [ 2012 ] Мастер |
124 | Мишиев Руслан [ 2011 ] МЦБИ |
Афанасьев Макар [ 2012 ] Юбилейный | |
Саванец Александр [ 2012 ] Юбилейный |
КОД | всего: 7 |
---|---|
165 | Амирханян Аркадий [ 2011 ] Лидер |
152 | Бокитько Кирилл [ 2011 ] Лидер |
186 | Бабенков Трофим [ 2011 ] Мастер |
126 | Сергеев Александр [ 2012 ] Мастер |
119 | Луцкий Денис [ 2011 ] МЦБИ |
110 | Неганов Савелий [ 2011 ] МЦБИ |
109 | Озолинг Дмитрий [ 2011 ] Сандрс |
КОД | всего: 2 |
---|---|
176 | Конопелькин Григорий [ 2012 ] Лидер |
141 | Никипоренков Марк [ 2012 ] Лидер |
КОД | всего: 1 |
---|---|
182 | Савинкин Тимофей [ 2011 ] Мастер |
Количество: 2
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
КОД | всего: 1 |
---|---|
177 | Мащицкая Яна [ 2011 ] Конструктор КЕ |
48 кг
52 кг
57 кг
+57 кг
КОД | всего: 1 |
---|---|
184 | Ризванова Айша [ 2011 ] Мастер |
Количество: 45
38 кг
КОД | всего: 4 |
---|---|
106 | Иванов Артемий [ 2009 ] Roshchin Judo Team |
166 | Леймоев Алим [ 2010 ] Лидер |
151 | Аджиев Гаджи [ 2010 ] Мастер |
185 | Волчанюк Андрей [ 2010 ] Мастер |
46 кг
КОД | всего: 14 |
---|---|
112 | Гавриков Глеб [ 2010 ] ВАНДЕР КЕ |
129 | Пясецкий Александр [ 2010 ] ВАНДЕР КЕ |
108 | Голубков Артем [ 2008 ] Клан |
167 | Андреев Яромир [ 2009 ] Конструктор |
164 | Манько Кирилл [ 2010 ] Конструктор КЕ |
171 | Павшенко Дмитрий [ 2010 ] Конструктор КЕ |
158 | Куштаков Муса [ 2010 ] Лидер |
160 | Мержоев Дени [ 2010 ] Лидер |
174 | Понамарев Ярослав [ 2009 ] Лидер |
146 | Стафеев Савелий [ 2009 ] Лидер |
191 | Громов Александр [ 2010 ] Мастер |
180 | Иванов Максим [ 2009 ] Мастер |
105 | Джалавханов Саид [ 2010 ] МЦБИ |
117 | Томашев Александр [ 2010 ] МЦБИ |
КОД | всего: 8 |
---|---|
102 | Качан Ярослав [ 2009 ] Roshchin Judo Team |
169 | Лазарев Кирилл [ 2010 ] Лидер |
188 | Архипов Павел [ 2009 ] Мастер |
187 | Ризванов Хаджимурад [ 2010 ] Мастер |
101 | Богданов Дмитрий [ 2010 ] МЦБИ |
104 | Джалавханов Исмаил [ 2010 ] МЦБИ |
128 | Осколков Андрей [ 2010 ] МЦБИ |
118 | Демирчян Вахтанг [ 2010 ] Сандрс |
КОД | всего: 8 |
---|---|
103 | Крашненков Станислав [ 2009 ] Roshchin Judo Team |
159 | Семёнов Вадим [ 2010 ] Конструктор КЕ |
143 | Лобин Мирослав [ 2009 ] Лидер |
140 | Маргошвили Мансур [ 2009 ] Лидер |
161 | Холодный Егор [ 2009 ] Лидер |
130 | Жолкевский Константин [ 2010 ] Мастер |
Процкий Григорий [ 2010 ] Юбилейный | |
Устименко Кирилл [ 2010 ] Юбилейный |
КОД | всего: 7 |
---|---|
168 | Корнев Георгий [ 2009 ] Конструктор КЕ |
175 | Дудко Сергей [ 2009 ] Лидер |
147 | Тятюшкин Михаил [ 2010 ] Лидер |
181 | Белоусов Илья [ 2009 ] Мастер |
120 | Очоа Евгений [ 2010 ] Мастер |
121 | Старусев Иван [ 2010 ] МЦБИ |
116 | Шацкий Владислав [ 2009 ] МЦБИ |
КОД | всего: 3 |
---|---|
144 | Коршунов Максим [ 2009 ] Конструктор КЕ |
179 | Аникин Игорь [ 2009 ] Мастер |
127 | Юрковский Максим [ 2010 ] Мастер |
КОД | всего: 1 |
---|---|
139 | Турбин Данила [ 2009 ] Лидер |