Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
05.10.2025
Участники
Количество
По положению: 200
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 14.05.2026 18:26 МСК
Подано: 150
Принято: 149
Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника.
Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 49
25 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 220 | Соболев Артем | 2015 | Конструктор |
| 242 | Рыбаков Илья | 2016 | Мастер |
| Чекушин Александр | 2015 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 191 | Долматов Роман | 2016 | Конструктор КЕ |
| 235 | Нацваладзе Сандро | 2016 | Мастер |
| 230 | Рыбаков Константин | 2016 | Мастер |
| 151 | Гончаренко Александр | 2016 | Москва 98 |
| 156 | Каманин Ярослав | 2016 | Москва 98 |
| 165 | Латышев Даниил | 2015 | Москва 98 |
| 142 | Лоншаков Константин | 2016 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 241 | Шульжицкий Платон | 2016 | ВАНДЕР КЕ |
| 196 | Аллахкулиев Дамир | 2016 | Конструктор КЕ |
| 217 | Родичкин Иван | 2015 | Конструктор КЕ |
| 114 | Амриллаев Эрадж | 2015 | Мастер |
| 238 | Гончаров Иван | 2016 | Мастер |
| 136 | Асанбаев Муслим | 2015 | Москва 98 |
| 167 | Гайнулин Арон | 2015 | Москва 98 |
| 147 | Дусанов Тимур | 2016 | Москва 98 |
| 176 | Варданян Артур | 2015 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 10 |
|---|---|
| 248 | Агаев Всеволод | 2015 | Мастер |
| 127 | Булавин Андрей | 2016 | Мастер |
| 102 | Ислангириев Умар | 2015 | Мастер |
| 128 | Карпенко Андрей | 2016 | Мастер |
| 233 | Шкуратов Михаил | 2015 | Мастер |
| 162 | Горшков Михаил | 2015 | Москва 98 |
| 101 | Лядгин Михаил | 2015 | Протон |
| 123 | Черный Михаил | 2015 | Протон |
| 199 | Гриднев Денис | 2016 | РОО ВБМ |
| 188 | Пылаев Пётр | 2016 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 223 | Карданов Иман | 2016 | Конструктор КЕ |
| 122 | Матюхин Дмитрий | 2015 | Мастер |
| 131 | Яковенко Тимур | 2015 | Мастер |
| 164 | Никитин Александр | 2015 | Москва 98 |
| 129 | Мячинский Владислав | 2015 | Протон |
| 214 | Петрушин Прохор | 2016 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 195 | Геращенко Прохор | 2015 | Конструктор КЕ |
| 130 | Козлов Матвей | 2016 | Мастер |
| 155 | Бурлак Кирилл | 2015 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 124 | Артамонов Иван | 2015 | Мастер |
| 179 | Воробьев Илья | 2016 | Мастер |
| 229 | Егоров Юрий | 2015 | Мастер |
| 133 | Польщиков Михаил | 2015 | Москва 98 |
| 159 | Танделов Тамерлан | 2015 | Москва 98 |
55 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 104 | Агафодоров Леонид | 2015 | Мастер |
| 103 | Гичиров Алишер | 2015 | Мастер |
| 126 | Колпаков Фёдор | 2016 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 121 | Афанасьев Алексей | 2015 | Мастер |
| 160 | Шарипов Дамир | 2016 | Москва 98 |
| Журавлев Борис | 2015 | РОО ВБМ |
Количество спортсменов: 11
24 кг
27 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 237 | Гончарова Мария | 2016 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 236 | Желнова София | 2016 | Мастер |
| 158 | Кузина Анастасия | 2016 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 119 | Лобынцева Илария | 2016 | Мастер |
| 132 | Дусанова Диана | 2015 | Москва 98 |
| 146 | Забелина Анастасия | 2016 | Москва 98 |
| 139 | Лоншакова Виктория | 2015 | Москва 98 |
| 111 | Мушинская Василиса | 2016 | Протон |
40 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 201 | Сухова Анастасия | 2015 | Конструктор КЕ |
| 161 | Лужанская Ульяна | 2016 | Москва 98 |
| 152 | Минькова Антонина | 2015 | Москва 98 |
48 кг
48+ кг
Количество спортсменов: 37
31 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 218 | Шумицкий Савва | 2013 | Конструктор |
| 178 | Мащицкий Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| КОД | спортсменов: 10 |
|---|---|
| 189 | Галеев Муслим | 2013 | Конструктор |
| 204 | Димитриевич Вукашин | 2013 | Конструктор |
| 181 | Огнев Никита | 2013 | Конструктор |
| 211 | Саркисьянц Давид | 2014 | Конструктор |
| 194 | Соболев Максим | 2013 | Конструктор |
| 175 | Федотов Даниил | 2014 | Конструктор |
| 228 | Александров Георгий | 2014 | Мастер |
| 108 | Апостолиди Георгий | 2014 | Мастер |
| 107 | Якубов Иса | 2014 | Мастер |
| 157 | Асанбаев Чингиз | 2014 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 203 | Хабибулаев Халид | 2013 | Конструктор |
| 186 | Ковалев-Зареченский Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 182 | Никитин Константин | 2013 | Мастер |
| 190 | Шамонин Никита | 2014 | Мастер |
| 117 | Сакаев Антон | 2014 | Протон |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 245 | Карев Фёдор | 2013 | ВАНДЕР КЕ |
| 105 | Кишкарук Роман | 2013 | Мастер |
| 219 | Фёдоров Александр | 2013 | Мастер |
| 168 | Амиров Амир | 2014 | Москва 98 |
| 154 | Каримжанов Расул | 2014 | Москва 98 |
| 109 | Мушинский Алексей | 2014 | Протон |
| 205 | Хамидов Ибрагим | 2013 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 172 | Белых Артем | 2013 | Black Belt |
| 106 | Рогов Денис | 2014 | Мастер |
| 224 | Рубцов Алексей | 2013 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 240 | Шульженко Дмитрий | 2014 | ВАНДЕР КЕ |
| 206 | Аллахкулиев Азамат | 2014 | Конструктор КЕ |
| 170 | Амиров Магомед | 2014 | Москва 98 |
| 174 | Идрисов Адам | 2013 | Москва 98 |
| 222 | Варданян Артем | 2013 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 113 | Лукин Дмитрий | 2014 | Мастер |
| 173 | Польщиков Марк | 2013 | Москва 98 |
66 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 145 | Куликов Ярослав | 2014 | Black Belt |
| 215 | Тихонов Егор | 2013 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 198 | Устарханов Саид | 2013 | РОО ВБМ |
Количество спортсменов: 2
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 115 | Субботина Мелания | 2014 | Мастер |
44 кг
48 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 153 | Кожухова Елизавета | 2014 | Москва 98 |
57 кг
57+ кг
Количество спортсменов: 32
34 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 244 | Шамриков Илья | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 246 | Шамриков Кирилл | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 183 | Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 202 | Палати Дмитрий | 2012 | Конструктор |
| 197 | Родичкин Александр | 2012 | Конструктор КЕ |
| 225 | Грязнов Андрей | 2012 | Мастер |
| 227 | Ковригин Иван | 2012 | Мастер |
| 134 | Петров Андрей | 2012 | Москва 98 |
| 177 | Мехдиев Сархан | 2012 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 239 | Калачев Никита | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 210 | Согомонян Грант | 2012 | Мастер |
| 125 | Харченко Богдан | 2012 | Мастер |
| 169 | Мирсадеров Илья | 2012 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 213 | Рушайло Иван | 2011 | Конструктор |
| 192 | Кузнецов Максим | 2011 | Конструктор КЕ |
| 208 | Путилов Роман | 2012 | Конструктор КЕ |
| 150 | Висаитов Адам | 2011 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 247 | Отрощенко Дмитрий | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 141 | Паницкий Артем | 2011 | Москва 98 |
| 137 | Плющев Ярослав | 2012 | Москва 98 |
| 221 | Шамсидинов Бахридин | 2011 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 243 | Баев Лев | 2012 | ВАНДЕР КЕ |
| 112 | Голубченко Ярослав | 2011 | Мастер |
| 138 | Бялькин Даниил | 2011 | Москва 98 |
| 212 | Стаценко Вадим | 2011 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 185 | Гриженко Алексей | 2012 | Конструктор |
| 187 | Киреев Святослав | 2012 | Конструктор |
| 180 | Суздалев Глеб | 2011 | Конструктор |
| 143 | Мурдаев Булат | 2012 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 135 | Шутенко Андрей | 2012 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 232 | Абрамов Никита | 2012 | Мастер |
| 148 | Исраилов Астемир | 2012 | Юбилейный |
Количество спортсменов: 2
33 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
52 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 118 | Ястребкова Анна | 2011 | Протон |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 120 | Мушинская Виктория | 2012 | Протон |
63+ кг
Количество спортсменов: 16
46 кг
50 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 171 | Каримжанов Тимур | 2010 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 231 | Любомиров Владимир | 2009 | ВАНДЕР КЕ |
| 234 | Якунин Максим | 2010 | ВАНДЕР КЕ |
| 200 | Андреев Яромир | 2009 | Конструктор |
| 149 | Калинин Максим | 2009 | Москва 98 |
| 209 | Давлатов Худоер | 2009 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 116 | Голубков Артём | 2009 | Клан |
| 184 | Беркман Ибрагим | 2010 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 216 | Шахабасов Адам | 2009 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 144 | Синтюрев Никита | 2009 | Москва 98 |
| 207 | Морозов Максим | 2009 | РОО ВБМ |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 166 | Каленский Алихан | 2010 | Black Belt |
| 193 | Соложенцев Роман | 2010 | Конструктор КЕ |
| 163 | Никитин Федор | 2009 | Москва 98 |
| 140 | Надуев Мирослав | 2009 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 226 | Юрковский Максим | 2010 | Мастер |
