Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
21.04.2024
Участники
Количество
По положению: 200
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 23.03.2026 11:37 МСК
Подано: 191
Принято: 190
Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника.
Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 53
26 кг
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 232 | Локман Михаил | 2015 | ВАНДЕР КЕ |
| 179 | Соболев Артем | 2015 | Конструктор |
| 136 | Мащицкий Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 126 | Некрасов Алексей | 2015 | Конструктор КЕ |
| 142 | Родичкин Иван | 2015 | Конструктор КЕ |
| 185 | Закачурин Богдан | 2015 | Москва 98 |
| 177 | Ряковский Герман | 2015 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 282 | Паламарчук Андрей | 2015 | ВАНДЕР КЕ |
| 224 | Тзулакис Федор | 2014 | Клан |
| 253 | Стукалин Игорь | 2014 | Мастер |
| 184 | Асанбаев Муслим | 2015 | Москва 98 |
| 187 | Горолевич Тимофей | 2014 | Москва 98 |
| 118 | Ерохин Илья | 2015 | Юность Москвы |
| 178 | Иванов Павел | 2014 | Юность Москвы |
| 248 | Умаралиев Руслан | 2014 | Юность Москвы |
| 135 | Черный Михаил | 2015 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 10 |
|---|---|
| 125 | Семёнов Егор | 2014 | Конструктор |
| 151 | Иглин Владислав | 2014 | Конструктор КЕ |
| 238 | Патрушев Егор | 2014 | Конструктор КЕ |
| 225 | Гордеев Максим | 2014 | Мастер |
| 272 | Саяпин Матвей | 2014 | Мастер |
| 201 | Асанбаев Чингиз | 2014 | Москва 98 |
| 186 | Бурлак Кирилл | 2015 | Москва 98 |
| 291 | Шумаров Владимир | 2015 | Москва 98 |
| 141 | Лядгим Михаил | 2015 | Юность Москвы |
| 116 | Мячинский Владислав | 2015 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 12 |
|---|---|
| 271 | Исмаилов Сулейман | 2014 | ВАНДЕР КЕ |
| 152 | Федотов Даниил | 2014 | Конструктор |
| 183 | Ковалев-Зареченский Глеб | 2014 | Конструктор КЕ |
| 236 | Егоров Юрий | 2015 | Мастер |
| 250 | Зарипов Мухаммаджон | 2014 | Мастер |
| 233 | Лагута Максим | 2014 | Мастер |
| 212 | Абдураимов Тамерлан | 2014 | Москва 98 |
| 206 | Абрамян Борис | 2014 | Москва 98 |
| 288 | Амиров Амир | 2014 | Москва 98 |
| 191 | Щербинин Макар | 2014 | Москва 98 |
| 174 | Полиняка Иван | 2015 | Юность Москвы |
| 140 | Сакаев Антон | 2014 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 8 |
|---|---|
| 166 | Жандарович Николай | 2014 | Конструктор КЕ |
| 286 | Амиров Магомед | 2014 | Москва 98 |
| 215 | Копачевский Дмитрий | 2015 | Москва 98 |
| 196 | Лобанов Александр | 2014 | Москва 98 |
| 192 | Солонников Вадим | 2014 | Москва 98 |
| 222 | Козлов Артём | 2015 | Юность Москвы |
| 145 | Мраморов Владимир | 2014 | Юность Москвы |
| 124 | Мушинский Алексей | 2014 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 246 | Кудрявцев Илья | 2014 | ВАНДЕР КЕ |
| 195 | Евко Владислав | 2015 | Москва 98 |
| 199 | Сверкунов Евгений | 2015 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 237 | Кушнаренко Александр | 2014 | Мастер |
| 267 | Афанасьев Всеволод | 2015 | Юбилейный |
| 164 | Прохоров Степан | 2014 | Юность Москвы |
+50 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 111 | Куликов Ярослав | 2014 | Black Belt |
Количество спортсменов: 3
24 кг
27 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 263 | Кузнецова Ульяна | 2014 | Клан |
| 218 | Кушнаренко Екатерина | 2017 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 129 | Сухова Анастасия | 2015 | Конструктор КЕ |
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
+48 кг
Количество спортсменов: 66
31 кг
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 169 | Димитриевич Вукашин | 2013 | Конструктор |
| 159 | Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор |
| 120 | Шумицкий Савва | 2013 | Конструктор |
| 154 | Галеев Муслим | 2013 | Конструктор КЕ |
| 182 | Пилипенко Демид | 2013 | Конструктор КЕ |
| 117 | Родичкин Александр | 2012 | Конструктор КЕ |
| 217 | Губанов Юрий | 2012 | Москва 98 |
| 208 | Таширов Артем | 2012 | Москва 98 |
| 172 | Турчин Алексей | 2013 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 15 |
|---|---|
| 106 | Белых Артем | 2013 | Black Belt |
| 239 | Оганесян Карен | 2013 | ВАНДЕР КЕ |
| 121 | Соболев Максим | 2013 | Конструктор |
| 167 | Хабибулаев Халид | 2013 | Конструктор |
| 122 | Воронков Глеб | 2012 | Мастер |
| 243 | Ибрагимов Мухаммад | 2012 | Мастер |
| 228 | Карев Фёдор | 2013 | Мастер |
| 275 | Стукалин Дмитрий | 2013 | Мастер |
| 240 | Тягин Александр | 2013 | Мастер |
| 209 | Гришин Роман | 2013 | Москва 98 |
| 202 | Гудков Марк | 2013 | Москва 98 |
| 211 | Жуков Александр | 2013 | Москва 98 |
| 194 | Игнатьев Илья | 2013 | Москва 98 |
| 149 | Кирсанов Артём | 2013 | Юность Москвы |
| 144 | Сычев Иван | 2013 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 20 |
|---|---|
| 242 | Лейбман Михаил | 2013 | ВАНДЕР КЕ |
| 165 | Палати Дмитрий | 2012 | Конструктор |
| 119 | Телятников Алексей | 2012 | Конструктор КЕ |
| 276 | Грязнов Андрей | 2012 | Мастер |
| 220 | Ковригин Иван | 2012 | Мастер |
| 127 | Коротаев Дмитрий | 2012 | Мастер |
| 280 | Микрюков Николай | 2013 | Мастер |
| 134 | Согомонян Грант | 2012 | Мастер |
| 130 | Тюков Егор | 2012 | Мастер |
| 261 | Тягин Георгий | 2012 | Мастер |
| 284 | Идрисов Адам | 2013 | Москва 98 |
| 198 | Перепелкин Сергей | 2012 | Москва 98 |
| 216 | Петров Андрей | 2012 | Москва 98 |
| 214 | Солонников Иван | 2012 | Москва 98 |
| 188 | Щербинин Николай | 2012 | Москва 98 |
| 200 | Яковлев Владимир | 2012 | Москва 98 |
| 278 | Жулёв Геннадий | 2013 | Юбилейный |
| 273 | Хлынов Алексей | 2013 | Юбилейный |
| 153 | Коунев Павел | 2012 | Юность Москвы |
| 137 | Кудрявцев Пётр | 2013 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 156 | Коногоров Вячеслав | 2012 | Конструктор |
| 162 | Путилов Роман | 2012 | Конструктор КЕ |
| 234 | Коваленко Тихон | 2013 | Мастер |
| 138 | Шевченко Артем | 2012 | Мастер |
| 259 | Шестопалов Арсений | 2012 | Мастер |
| 189 | Мирсадеров Илья | 2012 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 221 | Бондаренко Иван | 2012 | Мастер |
| 204 | Басыров Артем | 2013 | Москва 98 |
| 290 | Польщиков Марк | 2013 | Москва 98 |
| 266 | Харсиев Халид | 2012 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 107 | Савинский Александр | 2012 | Black Belt |
| 155 | Киреев Святослав | 2012 | Мастер |
| 260 | Курилкин Александр | 2012 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 163 | Гриженко Алексей | 2012 | Конструктор |
| 265 | Михоношин Иван | 2012 | Мастер |
| 160 | Тихонов Егор | 2013 | Мастер |
| 285 | Мальцев Глеб | 2012 | Москва 98 |
| 223 | Джумаев Сарвар | 2012 | Юбилейный |
| 180 | Петров Тимур | 2013 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 210 | Алешин Алексей | 2012 | Москва 98 |
| 277 | Афанасьев Макар | 2012 | Юбилейный |
+66 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 244 | Абрамов Никита | 2012 | Мастер |
Количество спортсменов: 1
27 кг
30 кг
33 кг
36 кг
40 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 131 | Мушинская Виктория | 2012 | Юность Москвы |
48 кг
52 кг
57 кг
+57 кг
Количество спортсменов: 35
38 кг
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 150 | Воргунов Владимир | 2010 | Конструктор |
| 148 | Шахабасов Нух | 2010 | Конструктор |
| 143 | Мажинян Тигран | 2011 | Конструктор КЕ |
| 254 | Стукалин Алексей | 2011 | Мастер |
| 203 | Висаитов Адам | 2011 | Москва 98 |
| 283 | Новошинский Макарий | 2011 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 105 | Цгоев Марат | 2010 | Black Belt |
| 161 | Кузнецов Максим | 2011 | Конструктор КЕ |
| 139 | Рушайло Иван | 2011 | Мастер |
| 193 | Абдураимов Эмир | 2011 | Москва 98 |
| 289 | Царегородцев Константин | 2011 | Москва 98 |
| 247 | Умаралиев Тимур | 2011 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 252 | Локман Дмитрий | 2011 | ВАНДЕР КЕ |
| 230 | Микрюков Михаил | 2010 | Мастер |
| 231 | Лоскутов Дмитрий | 2010 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 181 | Кузьминов Вадим | 2011 | Конструктор КЕ |
| 115 | Манько Кирилл | 2010 | Конструктор КЕ |
| 270 | Патрушев Платон | 2010 | Конструктор КЕ |
| 249 | Волчанюк Андрей | 2010 | Мастер |
| 132 | Куслиев Артем | 2011 | Мастер |
| 175 | Суздалев Глеб | 2011 | Мастер |
| 190 | Долаков Али | 2011 | Москва 98 |
| 205 | Чахмасазян Давид | 2010 | Москва 98 |
| 128 | Соломатин Артем | 2011 | Юность Москвы |
60 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 279 | Очоа Евгений | 2010 | Мастер |
| 213 | Бялькин Даниил | 2011 | Москва 98 |
| 197 | Габрелян Артур | 2010 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 245 | Бабенков Трофим | 2011 | Мастер |
| 268 | Савинкин Тимофей | 2011 | Мастер |
| 168 | Калинин Илья | 2010 | Юность Москвы |
| 235 | Тищенко Илья | 2011 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 258 | Юрковский Максим | 2010 | Мастер |
| 207 | Захаров Андрей | 2010 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 257 | Соложенцев Роман | 2010 | Конструктор КЕ |
| 158 | Рожков Никита | 2010 | Юность Москвы |
Количество спортсменов: 3
33 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 176 | Мащицкая Яна | 2011 | Конструктор КЕ |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 241 | Никитина Виктория | 2010 | Мастер |
| 170 | Ястребкова Анна | 2011 | Юность Москвы |
63 кг
+63 кг
Количество спортсменов: 24
46 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 227 | Ларин Александр | 2009 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 274 | Юдин Арсений | 2009 | Black Belt |
| 133 | Андреев Яромир | 2009 | Конструктор |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 269 | Рязанцев Михаил | 2009 | ВАНДЕР КЕ |
| 157 | Шахабасов Адам | 2009 | Конструктор |
| 251 | Иванов Максим | 2009 | Мастер |
| 110 | Кавадин Платон | 2008 | Москва 98 |
| 101 | Путилин Даниил | 2009 | Москва 98 |
| 108 | Синтюрев Никита | 2009 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 103 | Архипов Павел | 2009 | Мастер |
| 113 | Белоусов Илья | 2009 | Мастер |
| 229 | Лемза Егор | 2009 | Мастер |
| 287 | Саушкин Александр | 2009 | Москва 98 |
| 109 | Тарасов Арсений | 2009 | Москва 98 |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 173 | Корнев Георгий | 2009 | Конструктор КЕ |
| 264 | Мусабек уулу Алихан | 2009 | Мастер |
| 112 | Садуллаев Руслан | 2009 | Москва 98 |
| 114 | Угольков Денис | 2009 | Москва 98 |
| 256 | Процкий Григорий | 2010 | Юбилейный |
| 219 | Устименко Кирилл | 2009 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 146 | Коршунов Максим | 2009 | Конструктор КЕ |
| 255 | Семак Ян | 2009 | Мастер |
90 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 281 | Лебедев Егор | 2009 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 102 | Быченков Николай | 2009 | Москва 98 |
Количество спортсменов: 5
55 кг
60 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 147 | Карагузов Тимофей | 2007 | Юность Москвы |
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 171 | Гриженко Тихон | 2007 | Конструктор |
| 262 | Алиев Дамир | 2006 | Мастер |
81 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 226 | Джумаев Нажмиддин | 2007 | Юбилейный |
| 123 | Мазо Артемий | 2007 | Юность Москвы |
100 кг
+100 кг