Соревнования — Зарегистрированные спортсмены
Вид спорта: дзюдо
18.12.2022
Участники
Количество
По положению: 300
Оплачено: 0
Данные актуальны на: 14.05.2026 02:18 МСК
Подано: 216
Принято: 215
Если КОД на зеленом фоне - взнос оплачен.
💳 Чтобы оплатить — нажмите на Участника.
Предварительно необходимо войти.
Напротив каждого спортсмена указан КОД участника
Назовите данный КОД на взвешивании.
Количество спортсменов: 66
30 кг
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 316 | Фурин Александр | 2010 | Гризли |
| 286 | Цуриков Даниил | 2012 | Конструктор |
| 282 | Мажинян Тигран | 2011 | Конструктор КЕ |
| 289 | Родичкин Александр | 2012 | Конструктор КЕ |
| 214 | Новошинский Макарий | 2011 | Юбилейный |
| КОД | спортсменов: 12 |
|---|---|
| 277 | Воргунов Владимир | 2010 | Конструктор |
| 276 | Палати Дмитрий | 2012 | Конструктор |
| 266 | Рушайло Иван | 2011 | Мастер |
| 300 | Согомонян Грант | 2012 | Мастер |
| 234 | Клеванцев Борис | 2011 | МГФСО |
| 209 | Параджанов Александр | 2011 | МГФСО |
| 201 | Якунин Алексей | 2011 | МГФСО |
| 263 | Швец Анатолий | 2010 | Север (Мск) |
| 194 | Антипов Матвей | 2010 | Тори |
| 197 | Антипов Тимофей | 2010 | Тори |
| 179 | Костомаров Артем | 2010 | Тори |
| 154 | Висаитов Адам | 2011 | Юность |
| КОД | спортсменов: 13 |
|---|---|
| 251 | Левкин Кирилл | 2011 | Roshchin Judo Team |
| 305 | Садырев Роман | 2010 | Гризли |
| 307 | Халоян Давид | 2010 | Гризли |
| 249 | Кузнецов Максим | 2011 | Конструктор КЕ |
| 278 | Путилов Роман | 2012 | Конструктор КЕ |
| 142 | Захаров Давид | 2011 | Лидер |
| 118 | Мержоев Дени | 2010 | Лидер |
| 254 | Волчанюк Андрей | 2010 | Мастер |
| 258 | Курилкин Александр | 2012 | Мастер |
| 252 | Князев Василий | 2010 | Север (Мск) |
| 202 | Харсиев Халид | 2012 | Юбилейный |
| 144 | Болдырев Очир | 2010 | Юность |
| 177 | Царегородцев Константин | 2011 | Юность |
| КОД | спортсменов: 12 |
|---|---|
| 279 | Маматиев Умар | 2011 | Москва 98 |
| 280 | Манько Кирилл | 2010 | Конструктор КЕ |
| 157 | Кузнецов Илья | 2011 | Лидер |
| 265 | Куслиев Артем | 2011 | Мастер |
| 288 | Мищерин Руслан | 2011 | Мастер |
| 246 | Ризванов Хаджимурад | 2010 | Мастер |
| 255 | Суздалев Глеб | 2011 | Мастер |
| 213 | Аносов Алексей | 2010 | МГФСО |
| 225 | Ахмадиев Шамиль | 2010 | МГФСО |
| 222 | Варвашин Сергей | 2010 | МГФСО |
| 192 | Катмашев Владимир | 2010 | МГФСО |
| 128 | Караев Михаил | 2010 | Юность |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 314 | Себаа Радамир | 2010 | Гризли |
| 298 | Хамизов Алихан | 2012 | Конструктор КЕ |
| 132 | Арсеньев Николай | 2011 | Лидер |
| 241 | Васильев Матвей | 2011 | Север (Мск) |
| 195 | Джумаев Сарвар | 2012 | Юбилейный |
| 101 | Гилев Александр | 2010 | Юность |
| 105 | Долаков Али | 2011 | Юность |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 311 | Дворенков Кирилл | 2010 | Гризли |
| 313 | Исаев Ильяс | 2010 | Гризли |
| 310 | Корчагин Даниил | 2010 | Гризли |
| 256 | Семёнов Вадим | 2010 | Конструктор КЕ |
| 136 | Лазарев Кирилл | 2010 | Лидер |
| 257 | Бабенков Трофим | 2011 | Мастер |
| 283 | Назаренко Семён | 2010 | Север (Мск) |
| 175 | Ахмедов Камран | 2010 | Юность |
| 116 | Захаров Андрей | 2010 | Юность |
| КОД | спортсменов: 7 |
|---|---|
| 170 | Бокитько Кирилл | 2011 | Лидер |
| 292 | Савинкин Тимофей | 2011 | Мастер |
| 181 | Винокуров Матвей | 2010 | МГФСО |
| 188 | Зайцев Егор | 2010 | МГФСО |
| 198 | Колбенев Максим | 2009 | МГФСО |
| 215 | Пигарев Антон | 2011 | МГФСО |
| 143 | Габрелян Артур | 2010 | Юность |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 244 | Минин Александр | 2010 | Север (Мск) |
+66 кг
Количество спортсменов: 21
24 кг
28 кг
32 кг
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 303 | Магомеднабиева Шайха | 2010 | Гризли |
| 205 | Дрожжина Василиса | 2012 | Каллиста |
| 226 | Набиева Динара | 2012 | Каллиста |
| 231 | Кутько Маргарита | 2011 | Рекорд (СШ №114) |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 239 | Ерокина Екатерина | 2010 | Барс |
| 270 | Морозова Варвара | 2010 | Мастер |
| 250 | Щипанова Владислава | 2012 | Спарта (г.Чехов) |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 315 | Садырева Валерия | 2010 | Гризли |
| 223 | Набиева Софья | 2010 | Каллиста |
| 103 | Погодина Алиса | 2010 | Лидер |
48 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 243 | Никитина Виктория | 2010 | Мастер |
| 240 | Ризванова Айша | 2011 | Мастер |
| 193 | Карпова Эльза | 2010 | Тори |
| КОД | спортсменов: 4 |
|---|---|
| 268 | Авагян Сюзанна | 2010 | Shlyahtov Judo Club |
| 107 | Масленникова Маргарита | 2010 | Лидер |
| 137 | Сацкевич Арина | 2010 | Лидер |
| 204 | Бойченко Арина | 2009 | Смена |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 302 | Митькина Елизавета | 2010 | Shlyahtov Judo Club |
| 308 | Ильинская Марина | 2010 | Гризли |
| 304 | Федорова Милена | 2010 | Гризли |
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 217 | Баскакова Милослава | 2010 | Легион |
Количество спортсменов: 70
38 кг
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 237 | Голубков Артем | 2008 | Клан |
| 232 | Абдулназаров Руслан | 2009 | МЦБИ |
| 216 | Абдулназаров Руслан | 2009 | Центр БИ Бокиева |
| КОД | спортсменов: 8 |
|---|---|
| 306 | Абдулгалимов Максим | 2008 | Гризли |
| 260 | Теванян Нарек | 2009 | Конструктор КЕ |
| 168 | Понамарев Ярослав | 2009 | Лидер |
| 269 | Иванов Максим | 2009 | Мастер |
| 208 | Бойчевский Владимир | 2009 | МГФСО |
| 219 | Кононов Иван | 2009 | МГФСО |
| 149 | Ахриев Ахмед | 2008 | Самбо-70 |
| 120 | Андерсен Владислав | 2008 | Юность |
| КОД | спортсменов: 10 |
|---|---|
| 224 | Гудаков Лев | 2008 | Roshchin Judo Team |
| 253 | Довгалюк Андрей | 2009 | Shlyahtov Judo Club |
| 113 | Богословский Владислав | 2009 | Лидер |
| 127 | Маргошвили Мансур | 2009 | Лидер |
| 106 | Стафеев Савелий | 2009 | Лидер |
| 301 | Архипов Павел | 2009 | Мастер |
| 159 | Лысковец Александр | 2008 | Самбо-70 |
| 229 | Булекбаев Владимир | 2008 | Спарта (г.Чехов) |
| 141 | Путилин Даниил | 2009 | Юность |
| 140 | Синтюрев Никита | 2009 | Юность |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 264 | Грищенко Артём | 2008 | Shlyahtov Judo Club |
| 267 | Ивкин Кирилл | 2009 | Shlyahtov Judo Club |
| 112 | Зюсс Габриель | 2009 | Восток |
| 135 | Чибинцев Геннадий | 2009 | Восток |
| 281 | Белоусов Илья | 2009 | Мастер |
| 119 | Никитин Федор | 2009 | Юность |
| КОД | спортсменов: 11 |
|---|---|
| 299 | Терехов Ярослав | 2009 | Shlyahtov Judo Club |
| 162 | Захаров Арсений | 2008 | Лидер |
| 153 | Холодный Егор | 2009 | Лидер |
| 133 | Габибулаев Муслим | 2008 | Самбо-70 |
| 169 | Груздков Иван | 2008 | Самбо-70 |
| 129 | Грызлов Максим | 2008 | Самбо-70 |
| 126 | Касумов Юсиф | 2008 | Самбо-70 |
| 174 | Тайгунов Тимур | 2009 | Самбо-70 |
| 122 | Шамов Владислав | 2009 | Самбо-70 |
| 233 | Белогузов Ярослав | 2008 | Спарта (г.Чехов) |
| 155 | Тарасов Арсений | 2009 | Юность |
| КОД | спортсменов: 8 |
|---|---|
| 297 | Угольков Денис | 2009 | Москва 98 |
| 275 | Авагян Давид | 2009 | Shlyahtov Judo Club |
| 148 | Лагуткин Роман | 2009 | Восток |
| 271 | Корнев Георгий | 2009 | Конструктор КЕ |
| 115 | Дудко Сергей | 2009 | Лидер |
| 111 | Коков Хамид | 2009 | Олимп. дерев.-80 |
| 191 | Панку Даниил | 2008 | Спарта (г.Чехов) |
| 190 | Федосеев Владислав | 2008 | Спарта (г.Чехов) |
| КОД | спортсменов: 15 |
|---|---|
| 210 | Левкин Андрей | 2008 | Roshchin Judo Team |
| 147 | Гусаков Александр | 2009 | Восток |
| 167 | Кайтмазов Ахсар | 2009 | Восток |
| 166 | Кастро-Коссио Арсений | 2008 | Восток |
| 309 | Мисюков Артем | 2008 | Гризли |
| 312 | Славинский Максим | 2009 | Гризли |
| 274 | Коршунов Максим | 2009 | Конструктор КЕ |
| 121 | Турбин Данила | 2009 | Лидер |
| 290 | Аникин Игорь | 2009 | Мастер |
| 230 | Османов Ник | 2009 | МГФСО |
| 131 | Избасаров Эльдар | 2008 | Самбо-70 |
| 117 | Козлов Александр | 2008 | Самбо-70 |
| 176 | Понкращенков Давид | 2008 | Самбо-70 |
| 152 | Холохоев Магомед | 2009 | Самбо-70 |
| 156 | Садуллаев Руслан | 2009 | Юность |
| КОД | спортсменов: 6 |
|---|---|
| 284 | Наврузбеков Нуриддин | 2008 | Конструктор КЕ |
| 287 | Прядильщиков Игорь | 2009 | Конструктор КЕ |
| 108 | Гедмишхов Анзор | 2009 | Олимп. дерев.-80 |
| 178 | Уциев Апти | 2008 | Самбо-70 |
| 227 | Щипанов Всеволод | 2008 | Спарта (г.Чехов) |
| 139 | Быченков Николай | 2009 | Юность |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 186 | Калинин Богдан | 2008 | Roshchin Judo Team |
| 110 | Семёнов Святослав | 2008 | Самбо-70 |
| 146 | Ахмедов Тельман | 2008 | Юность |
Количество спортсменов: 12
32 кг
36 кг
40 кг
44 кг
48 кг
| КОД | спортсменов: 1 |
|---|---|
| 295 | Иожица Валерия | 2009 | Мастер |
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 291 | Караева Айсун | 2008 | Мастер |
| 109 | Чвилиева Анна | 2009 | Самбо-70 |
| 221 | Бойченко Арина | 2009 | Смена |
| 218 | Новикова Варвара | 2010 | Смена |
| 184 | Антипова Злата | 2009 | Тори |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 207 | Зырянова Татьяна | 2008 | Black Belt |
| 173 | Журавлёва Арина | 2008 | Лидер |
| 196 | Тарарахина Капитолина | 2008 | Север (Мск) |
| КОД | спортсменов: 3 |
|---|---|
| 199 | Бобкова Мария | 2008 | Roshchin Judo Team |
| 182 | Ноишевская Софья | 2009 | Каллиста |
| 211 | Царегородцева Алисия | 2009 | Север (Мск) |
Количество спортсменов: 44
50 кг
| КОД | спортсменов: 5 |
|---|---|
| 123 | Локов Эльдар | 2006 | Восток |
| 248 | Шувалов Артем | 2005 | Мастер |
| 180 | Кинаш Артем | 2007 | МГФСО |
| 236 | Чумичев Ярослав | 2007 | Самбо-70 |
| 150 | Якунин Артем | 2007 | Юность |
| КОД | спортсменов: 9 |
|---|---|
| 124 | Батыров Умар | 2005 | Восток |
| 134 | Тваури Сандро | 2007 | Восток |
| 262 | Гринько Алексей | 2006 | Мастер |
| 114 | Будаев Заур | 2006 | Олимп. дерев.-80 |
| 203 | Тарусов Семён | 2005 | Рекорд (СШ №114) |
| 161 | Пальгаев Ростислав | 2007 | Самбо-70 |
| 125 | Хвастунов Григорий | 2006 | Самбо-70 |
| 104 | Хутинаев Руслан | 2006 | Самбо-70 |
| 158 | Сафаров Рамазан | 2007 | Юность |
Количество спортсменов: 2
57 кг
| КОД | спортсменов: 2 |
|---|---|
| 245 | Алексеев Тимофей | 2005 | Мастер |
| 293 | Квирикашвили Арина | 2007 | Мастер |
